排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西女足 | 16/3/0 | 53/13 | 51 | 19/10/9 |
2 | 阿森纳女足 | 14/3/2 | 54/14 | 45 | 19/10/9 |
3 | 曼联女足 | 13/4/2 | 36/9 | 43 | 19/9/10 |
4 | 曼彻斯特城女足 | 11/3/5 | 41/24 | 36 | 19/10/9 |
5 | 利物浦女足 | 7/3/9 | 20/32 | 24 | 19/9/10 |
6 | 布莱顿女足 | 6/4/9 | 27/34 | 22 | 19/10/9 |
7 | 西汉姆联女足 | 5/5/9 | 25/33 | 20 | 19/10/9 |
8 | 埃弗顿女足 | 5/5/9 | 19/28 | 20 | 19/9/10 |
9 | 热刺女足 | 5/3/11 | 23/40 | 18 | 19/10/9 |
10 | 莱斯特城女足 | 4/4/11 | 15/32 | 16 | 19/9/10 |
11 | 阿斯顿维拉女足 | 4/4/11 | 21/39 | 16 | 19/9/10 |
12 | 水晶宫女足 | 2/3/14 | 15/51 | 9 | 19/9/10 |
英女超联赛积分规则
英格兰女子超级联赛共由12支参赛球队组成,主客场双循环赛制作赛,每场赛事胜者得3分,平局两队各得1分,负者不得分。22轮过后以积分多少决定最终排名
若同分则依次以下列方式决定排名 :
a)净胜球;
b)总进球
欧战&降级名额 :
(一)联赛前两名参加下赛季女足欧冠第二轮资格赛;
(二)第三名参加下赛季女足欧冠第一轮资格赛 ;
(三)联赛最后一名降级