排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴格达警察 | 17/8/2 | 51/17 | 59 | 27/16/11 |
2 | 扎瓦拉 | 17/7/4 | 42/21 | 58 | 28/15/13 |
3 | 扎胡 | 15/7/6 | 44/23 | 52 | 28/14/14 |
4 | 塔拉巴 | 14/5/8 | 28/18 | 47 | 27/15/12 |
5 | 卡西姆 | 11/10/7 | 32/27 | 43 | 28/13/15 |
6 | 巴格达空军 | 13/4/10 | 29/30 | 43 | 27/12/15 |
7 | 纳夫特米桑 | 12/6/8 | 31/30 | 42 | 26/11/15 |
8 | 杜赫克 | 12/5/5 | 30/19 | 41 | 22/12/10 |
9 | 巴格达石油 | 10/9/8 | 20/18 | 39 | 27/13/14 |
10 | 卡尔玛 | 9/10/9 | 31/25 | 37 | 28/15/13 |
11 | 艾纳加弗 | 9/9/10 | 31/25 | 36 | 28/13/15 |
12 | 纽罗兹 | 9/8/11 | 35/35 | 35 | 28/13/15 |
13 | 卡克 | 9/8/10 | 27/30 | 35 | 27/11/16 |
14 | 阿比尔 | 10/5/12 | 35/45 | 35 | 27/13/14 |
15 | 卡拉巴 | 8/10/10 | 25/28 | 34 | 28/15/13 |
16 | 阿尔米纳 | 7/7/13 | 24/30 | 28 | 27/14/13 |
17 | 纳弗巴士拉 | 6/6/16 | 20/39 | 24 | 28/15/13 |
18 | 卡帕拉 | 4/9/15 | 17/39 | 21 | 28/13/15 |
19 | 迪亚拉 | 3/9/14 | 19/42 | 18 | 26/14/12 |
20 | 胡多德 | 4/2/21 | 27/57 | 14 | 27/14/13 |
伊拉克足球明星联赛积分规则
1.伊拉联共20支球队,每支球队与其他球队进行主客双循环共38场比赛。每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互净胜球
c)总净胜球
d)胜场数
亚冠&降级名额
1.联赛冠军获得亚精英小组赛资格,足总杯冠军获得亚冠二级联赛小组赛资格;
2.联赛倒数第一、二名直接降级