0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利安尼沙 | 17/10/6 | 51/36 | 61 | 33/17/16 |
2 | 蓬费拉迪纳 | 16/8/9 | 51/36 | 56 | 33/17/16 |
3 | 皇家社会B队 | 14/9/10 | 44/30 | 51 | 33/16/17 |
4 | 塔拉戈纳 | 14/9/10 | 49/37 | 51 | 33/16/17 |
5 | 安道尔FC | 13/11/9 | 42/34 | 50 | 33/17/16 |
6 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 13/9/11 | 42/38 | 48 | 33/16/17 |
7 | 萨莫拉 | 13/8/12 | 40/30 | 47 | 33/16/17 |
8 | 塞尔塔B队 | 13/7/13 | 45/42 | 46 | 33/17/16 |
9 | 奥尔伦斯 | 12/10/11 | 31/34 | 46 | 33/17/16 |
10 | 巴拉卡度 | 12/9/12 | 44/38 | 45 | 33/17/16 |
11 | 塔拉佐纳 | 11/11/11 | 35/33 | 44 | 33/16/17 |
12 | CD阿尔廷 | 11/10/12 | 36/34 | 43 | 33/16/17 |
13 | 卢戈 | 11/9/13 | 30/38 | 42 | 33/17/16 |
14 | 萨拉曼卡统一者 | 9/14/10 | 40/43 | 41 | 33/17/16 |
15 | 奥萨苏纳B队 | 11/8/14 | 42/53 | 41 | 33/16/17 |
16 | 塞斯陶河 | 10/10/13 | 35/38 | 40 | 33/16/17 |
17 | 皇家联邦 | 11/7/15 | 38/48 | 40 | 33/17/16 |
18 | 巴塞罗那B队 | 7/15/11 | 44/50 | 36 | 33/16/17 |
19 | 塞哥维亚 | 8/11/14 | 37/64 | 35 | 33/16/17 |
20 | 阿莫雷别塔 | 6/11/16 | 32/52 | 29 | 33/17/16 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 休达 | 14/15/4 | 42/29 | 57 | 33/17/16 |
2 | 穆尔西亚 | 15/8/10 | 43/30 | 53 | 33/16/17 |
3 | CF安特克拉 | 13/14/6 | 48/41 | 53 | 33/17/16 |
4 | 伊维萨 | 15/7/11 | 42/32 | 52 | 33/16/17 |
5 | 梅里达AD | 13/11/9 | 46/49 | 50 | 33/16/17 |
6 | 马德里竞技B队 | 12/13/8 | 38/30 | 49 | 33/17/16 |
7 | 塞维利亚体育会 | 13/8/12 | 36/37 | 47 | 33/16/17 |
8 | 皇家马德里B队 | 10/16/7 | 51/33 | 46 | 33/16/17 |
9 | 阿尔科孔 | 12/8/13 | 46/45 | 44 | 33/17/16 |
10 | 大力神 | 12/8/13 | 42/41 | 44 | 33/16/17 |
11 | 艾基史拉斯 | 10/14/9 | 37/38 | 44 | 33/17/16 |
12 | 皇家贝蒂斯B队 | 11/11/11 | 41/48 | 44 | 33/17/16 |
13 | 比利亚雷亚尔B队 | 8/16/9 | 42/36 | 40 | 33/17/16 |
14 | 富恩拉布雷达 | 9/13/11 | 37/37 | 40 | 33/17/16 |
15 | 耶克拉诺 | 8/14/11 | 30/27 | 38 | 33/16/17 |
16 | 马贝拉 | 9/10/14 | 41/51 | 37 | 33/16/17 |
17 | 桑鲁玖诺 | 7/15/11 | 35/46 | 36 | 33/16/17 |
18 | 韦尔瓦 | 7/14/12 | 30/44 | 35 | 33/17/16 |
19 | 艾高亚诺 | 8/10/15 | 26/44 | 34 | 33/16/17 |
20 | 城际CF | 6/11/16 | 33/48 | 29 | 33/17/16 |
西协甲联赛积分规则
一. 西协甲由40支球队组成, 分成两组进行组内双循环主客对战
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时, 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)相互战绩净胜球
c)联赛净胜球
d)总进球
二.升降级名额
(一)两个小组第1名直接升入西乙联赛, 第2至第5球队则进行单回合附加赛决出两个升级名额(A组第2 vs B组第5, A组第3 vs B组第4)
(二)两个小组排名末5位球队降级
(三)每组前五名非预备队球队获得西班牙国王杯参赛资格