当前位置: 火牛直播 > 足球直播 > 西协丙积分
西协丙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 佩尼亚体育 13/1/1 30/14 40 15/8/7
2 潘普洛纳 8/5/2 27/12 29 15/7/8
3 伊扎拉 8/3/4 32/13 27 15/8/7
4 AD圣胡安 7/6/2 19/10 27 15/7/8
5 苏比扎 7/5/3 21/12 26 15/7/8
6 科尔特斯 8/1/6 15/18 25 15/8/7
7 特安崔亚 7/3/5 26/32 24 15/7/8
8 贝提科扎赫 6/4/5 23/20 22 15/8/7
9 维格瓦尔特 5/4/6 20/24 19 15/7/8
10 5/4/6 11/21 19 15/8/7
11 5/2/8 21/20 17 15/8/7
12 瓦尔特 5/2/8 20/20 17 15/8/7
13 阿度伊 4/4/7 16/22 16 15/8/7
14 西尔波内罗 3/5/7 14/19 14 15/7/8
15 艾古亚斯谷 4/2/9 22/33 14 15/8/7
16 3/4/8 15/21 13 15/7/8
17 2/6/7 16/28 12 15/7/8
18 比堤欧纳克 2/5/8 16/25 11 15/7/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 吉纳斯提卡 13/0/2 37/6 39 15/8/7
2 特罗佩松 10/2/3 24/10 32 15/8/7
3 艾斯哥比度 9/1/5 27/20 28 15/7/8
4 维米诺 8/3/4 22/17 27 15/8/7
5 艾伯利西亚竞技 8/2/5 23/15 26 15/8/7
6 CD卡恩 7/5/3 21/14 26 15/7/8
7 比扎纳 8/2/5 18/15 26 15/7/8
8 拉瑞都 7/4/4 24/13 25 15/7/8
9 戈阿尼佐 7/4/4 19/15 25 15/8/7
10 多瑞那 7/4/4 16/14 25 15/7/8
11 瑞维纳 6/3/6 22/25 21 15/8/7
12 5/5/5 20/18 20 15/7/8
13 3/3/9 11/16 12 15/8/7
14 3/3/9 8/20 12 15/7/8
15 3/3/9 15/29 12 15/7/8
16 卡特斯 2/4/9 7/24 10 15/8/7
17 1/3/11 14/42 6 15/7/8
18 0/5/10 7/22 5 15/8/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 波图哥尼迪 11/2/2 36/12 35 15/8/7
2 7/6/2 18/8 27 15/7/8
3 圣伊格纳西奥 7/4/4 15/9 25 15/8/7
4 皇家社会C隊 8/1/6 20/16 25 15/8/7
5 杜兰高 6/7/2 13/9 25 15/7/8
6 拿戈纳克 8/0/7 26/16 24 15/8/7
7 7/3/5 22/16 24 15/8/7
8 雷奥亚 7/3/5 18/12 24 15/7/8
9 6/5/4 16/17 23 15/7/8
10 6/4/5 20/16 22 15/7/8
11 6/3/6 21/19 21 15/7/8
12 圣图智 5/4/6 15/20 19 15/8/7
13 帕萨亚 5/3/7 9/15 18 15/8/7
14 德乌斯托 4/4/7 12/16 16 15/8/7
15 札木迪欧 3/4/8 15/23 13 15/7/8
16 3/3/9 14/28 12 15/7/8
17 3/3/9 12/28 12 15/8/7
18 2/3/10 9/31 9 15/7/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 8/6/1 19/9 30 15/8/7
2 科尔内利亚 8/5/2 28/15 29 15/8/7
3 豪斯彼得利特 9/2/4 26/15 29 15/7/8
4 8/4/3 22/16 28 15/7/8
5 7/5/3 23/17 26 15/8/7
6 维拉诺瓦加图 6/7/2 17/11 25 15/7/8
7 佩拉拉达 6/5/4 17/14 23 15/7/8
8 格拉马 4/8/3 20/17 20 15/7/8
9 圣克里斯托瓦尔 4/6/5 20/21 18 15/8/7
10 蒙塔尼萨 4/6/5 10/13 18 15/8/7
11 4/5/6 20/24 17 15/7/8
12 尤托纳 4/5/6 12/16 17 15/7/8
13 可维达莱特 4/4/7 18/23 16 15/8/7
14 比拉萨尔德马尔 3/3/8 16/23 12 14/7/7
15 切达约拉德尔瓦莱斯 2/6/7 15/22 12 15/8/7
16 莫列鲁萨 2/6/7 16/24 12 15/8/7
17 2/6/7 15/25 12 15/7/8
18 莱里达 2/5/7 8/17 11 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 乌德卡斯特罗尼 10/3/1 26/11 33 14/7/7
2 莱万特B队 8/5/1 25/10 29 14/8/6
3 萨古蒂诺 9/2/3 22/15 29 14/8/6
4 比利亚雷亚尔C队 7/3/4 26/14 24 14/6/8
5 CD布诺尔 6/6/3 18/16 24 15/7/8
6 托雷拉诺竞技 6/5/4 19/14 23 15/8/7
7 奥丁恩 6/4/4 16/11 22 14/6/8
8 5/6/3 14/10 21 14/6/8
9 5/2/8 10/17 17 15/7/8
10 拉努西亚 3/7/4 15/18 16 14/6/8
11 大力神B队 3/7/4 15/20 16 14/8/6
12 克维伦特 3/6/5 16/17 15 14/6/8
13 3/5/6 10/14 14 14/6/8
14 阿齐纳塔 4/1/9 14/20 13 14/8/6
15 阿尔西拉 3/4/7 14/22 13 14/7/7
16 CD洛达 3/4/7 13/23 13 14/8/6
17 祖维艾斯潘诺 3/2/9 10/20 11 14/8/6
18 1/8/6 12/23 11 15/8/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 托尔德西利亚斯 11/3/1 27/8 36 15/8/7
2 圭久洛 10/4/1 21/10 34 15/7/8
3 圣塔玛塔 10/2/3 26/10 32 15/8/7
4 9/3/3 23/12 30 15/7/8
5 克瑞斯图竞技 9/2/4 21/11 29 15/8/7
6 曼西莱斯 6/5/3 12/11 23 14/7/7
7 拉维根德尔卡米诺 6/4/5 14/13 22 15/8/7
8 6/3/6 17/10 21 15/8/7
9 5/5/5 16/16 20 15/7/8
10 艾尔玛善 4/7/3 16/15 19 14/7/7
11 宾比贝 5/2/8 15/19 17 15/8/7
12 4/3/8 15/20 15 15/7/8
13 3/5/7 6/14 14 15/8/7
14 艾兰迪纳 3/5/7 9/18 14 15/7/8
15 3/4/8 13/29 13 15/7/8
16 努曼西亚B队 2/4/9 9/20 10 15/8/7
17 1/6/8 12/21 9 15/7/8
18 比斯若 2/3/10 17/32 9 15/7/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 11/2/2 21/8 35 15/8/7
2 莫特里尔 8/5/1 23/9 29 14/7/7
3 8/4/3 17/13 28 15/8/7
4 托雷德尔马 7/5/2 16/10 26 14/7/7
5 7/4/4 14/10 25 15/8/7
6 特雷唐吉莫诺 5/9/1 20/13 24 15/7/8
7 格拉纳达B队 6/5/4 22/18 23 15/7/8
8 6/4/5 15/13 22 15/8/7
9 CD休伊特 6/3/6 16/17 21 15/7/8
10 奥利诺 5/4/6 17/21 19 15/7/8
11 拉曼恰竞技 4/5/6 11/13 17 15/8/7
12 圣佩德鲁 5/2/8 17/21 17 15/7/8
13 韦托塔哈尔 4/4/7 17/17 16 15/7/8
14 波库纳竞技 5/1/9 18/19 16 15/8/7
15 4/4/7 9/14 16 15/7/8
16 马尔托斯 3/6/6 15/22 15 15/8/7
17 帕罗 2/3/10 11/29 9 15/7/8
18 托雷佩罗希尔 1/4/10 6/18 7 15/8/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 帕索竞技俱乐部 8/5/2 22/8 29 15/8/7
2 兰沙路迪 8/3/3 29/16 27 14/8/6
3 7/6/2 25/17 27 15/7/8
4 拉斯帕尔马斯C队 7/3/4 34/21 24 14/6/8
5 塔玛拉赛特 7/3/4 22/18 24 14/7/7
6 UD圣费尔南多 7/3/4 18/14 24 14/7/7
7 门萨赫罗 6/5/3 21/13 23 14/6/8
8 维拉圣塔 6/4/5 15/11 22 15/8/7
9 潘迪普利多 6/3/5 21/16 21 14/6/8
10 马利诺 5/4/5 24/18 19 14/6/8
11 苏雅萨 5/4/5 16/16 19 14/8/6
12 5/4/5 13/16 19 14/8/6
13 4/5/5 12/14 17 14/8/6
14 4/2/8 12/29 14 14/6/8
15 2/6/6 13/19 12 14/8/6
16 特尼斯卡 3/2/9 17/30 11 14/8/6
17 赫巴尼亚 2/3/9 17/30 9 14/6/8
18 1/5/9 9/34 8 15/7/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 托莱多 10/6/0 29/7 36 16/8/8
2 CD塔兰孔 10/4/2 32/12 34 16/8/8
3 10/3/3 30/15 33 16/7/9
4 普尔托兰诺 9/5/2 25/12 32 16/8/8
5 阿尔瓦塞特B队 8/7/1 25/9 31 16/8/8
6 维拉坎那斯 8/5/3 17/7 29 16/8/8
7 维拉鲁比亚 7/3/5 20/16 24 15/8/7
8 圣克莱门特 7/3/6 16/19 24 16/8/8
9 拉索拉纳 6/4/6 12/12 22 16/8/8
10 4/7/5 13/19 19 16/8/8
11 巴拉索特飓风 6/1/9 17/25 19 16/8/8
12 4/6/6 13/19 18 16/8/8
13 玛查莫洛 4/4/8 16/19 16 16/8/8
14 亚佐魁卡 2/8/6 14/19 14 16/8/8
15 比利亚罗夫莱多 3/5/8 14/23 14 16/8/8
16 1/7/8 14/25 10 16/8/8
17 卡萨莱加斯 1/3/12 8/27 6 16/8/8
18 0/5/10 9/39 5 15/8/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 波卢洛斯CF 9/3/3 22/11 30 15/7/8
2 加的斯B队 8/5/2 27/13 29 15/8/7
3 卢辛纳 7/6/2 21/9 27 15/7/8
4 8/3/4 21/17 27 15/8/7
5 赫尔曼斯 8/2/5 25/18 26 15/8/7
6 林恩斯 6/7/2 25/14 25 15/7/8
7 休达B队 7/4/3 20/17 25 14/7/7
8 奇克拉纳 7/3/5 19/17 24 15/8/7
9 科尔多瓦B队 6/4/5 21/16 22 15/8/7
10 圣洛克 5/6/4 16/16 21 15/7/8
11 5/5/5 19/18 20 15/7/8
12 科尼尔CF 5/4/6 17/20 19 15/8/7
13 4/5/6 16/18 17 15/7/8
14 塞维利亚C队 5/1/9 17/22 16 15/7/8
15 乌特雷拉 3/3/9 18/29 12 15/8/7
16 卡斯迪乐加 2/5/8 11/25 11 15/7/8
17 托马雷斯 2/4/8 8/23 10 14/8/6
18 科利亚 1/2/12 8/28 5 15/7/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 希叶扎 11/2/2 26/9 35 15/8/7
2 穆尔西亚城B队 8/4/2 25/15 28 14/6/8
3 托塔纳 8/4/3 18/8 28 15/7/8
4 莫利嫩塞 8/3/3 22/13 27 14/8/6
5 8/3/4 19/10 27 15/8/7
6 UCAM穆西亚B队 6/6/3 16/13 24 15/8/7
7 玛莎隆 5/7/3 15/14 22 15/8/7
8 5/6/3 14/12 21 14/6/8
9 5/5/5 19/21 20 15/7/8
10 3/8/4 14/13 17 15/7/8
11 4/5/6 15/19 17 15/8/7
12 卡泰真拿B队 3/6/6 17/17 15 15/7/8
13 4/2/9 19/26 14 15/8/7
14 3/5/7 15/23 14 15/8/7
15 3/4/7 15/21 13 14/7/7
16 SFC米勒娃 2/7/6 9/18 13 15/7/8
17 姆勒诺 3/4/8 12/23 13 15/8/7
18 2/3/10 8/23 9 15/7/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瓦瑞 11/3/1 29/11 36 15/7/8
2 UD洛哥尼斯B 9/6/0 29/10 33 15/8/7
3 阿尔内多 8/5/2 22/8 29 15/7/8
4 安吉亚诺 7/6/2 17/10 27 15/8/7
5 奥恩沙 8/2/5 24/19 26 15/8/7
6 卡拉贺拿 6/6/3 36/11 24 15/8/7
7 雅古 6/5/4 25/16 23 15/8/7
8 阿甘西洛 6/4/5 26/19 22 15/8/7
9 拉卡扎达 6/2/7 23/25 20 15/7/8
10 普拉德洪 5/5/5 14/18 20 15/8/7
11 维勒加斯 6/2/7 16/28 20 15/8/7
12 哈罗拉科鲁尼亚 5/4/6 27/26 19 15/8/7
13 5/2/8 9/23 17 15/7/8
14 维安纳斯 3/5/7 12/21 14 15/7/8
15 3/3/9 15/27 12 15/7/8
16 贝赛欧 3/3/9 15/28 12 15/7/8
17 奥托尔 3/2/10 16/30 11 15/7/8
18 0/5/10 10/35 5 15/7/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 马纳科尔 14/0/1 39/14 42 15/7/8
2 皇家马洛卡B队 13/1/1 47/7 40 15/8/7
3 辛达乌拉利亚 11/1/2 32/9 34 14/7/7
4 洛塞滕斯 6/5/4 18/17 23 15/7/8
5 梅卡达 7/2/6 15/14 23 15/7/8
6 CD卡达斯亚 6/5/4 19/26 23 15/7/8
7 普拉格斯卡尔维亚 6/4/5 23/16 22 15/8/7
8 康斯坦西亚 6/3/6 22/16 21 15/8/7
9 阿库迪亚 6/1/9 18/31 19 16/8/8
10 福门特拉 4/6/5 14/14 18 15/8/7
11 5/3/7 16/20 18 15/8/7
12 比尼萨冷 4/5/7 9/19 17 16/8/8
13 桑塔尼 5/2/8 19/32 17 15/8/7
14 宋克拉德拉 4/4/6 15/19 16 14/7/7
15 波特曼利 4/2/9 9/23 14 15/7/8
16 菲拉尼特斯 2/5/8 11/21 11 15/7/8
17 2/4/9 15/28 10 15/7/8
18 1/5/9 19/34 8 15/8/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拉斯洛查斯 10/3/2 30/17 33 15/8/7
2 9/3/3 41/21 30 15/7/8
3 莫斯托莱斯 9/3/3 24/18 30 15/8/7
4 莱加内斯B队 8/5/2 33/10 29 15/7/8
5 7/2/6 20/20 23 15/7/8
6 维拉文特 6/5/4 15/16 23 15/7/8
7 波卒埃洛 5/7/3 16/15 22 15/7/8
8 圣瑟巴斯提安雷耶斯B队 5/6/4 16/14 21 15/8/7
9 阿尔科孔B队 5/4/6 16/18 19 15/8/7
10 5/3/7 22/21 18 15/8/7
11 阿达维联 4/6/5 17/20 18 15/7/8
12 4/6/5 14/22 18 15/8/7
13 特里巴尔 5/2/8 17/18 17 15/7/8
14 特雷斯坎托斯 5/2/8 16/25 17 15/8/7
15 5/1/9 17/26 16 15/7/8
16 RCD卡拉班切 4/3/8 16/20 15 15/8/7
17 埃斯库埃拉 4/3/8 13/25 15 15/7/8
18 0/6/9 12/29 6 15/8/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 UD利亚内拉 12/3/0 33/9 39 15/7/8
2 科瓦栋卡 11/3/1 31/11 36 15/7/8
3 考达尔 7/6/2 26/19 27 15/8/7
4 莫斯科尼亚 7/4/4 24/12 25 15/8/7
5 斯罗 7/3/5 24/19 24 15/7/8
6 恩阙谷 7/3/5 19/19 24 15/8/7
7 希洪竞技B队 5/8/2 30/15 23 15/8/7
8 El圣马田 6/5/4 21/19 23 15/7/8
9 克耶雷斯 5/6/4 18/12 21 15/8/7
10 利亚内斯 5/6/4 19/18 21 15/8/7
11 科伦加 6/3/6 20/28 21 15/8/7
12 帕拉维亚诺 4/6/5 15/14 18 15/7/8
13 阿维莱斯体育场 2/6/7 8/21 12 15/7/8
14 纳瓦罗 2/5/8 16/25 11 15/7/8
15 基杭印达斯特利亚 2/4/9 10/22 10 15/7/8
16 1/6/8 13/28 9 15/7/8
17 图立拉 2/3/10 12/28 9 15/8/7
18 拉瓦纳 1/6/8 11/31 9 15/8/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 孔波斯特拉 10/5/0 27/11 35 15/8/7
2 维拉贝斯竞赛 7/6/2 17/8 27 15/7/8
3 阿罗萨 7/5/3 26/18 26 15/7/8
4 波若 7/4/4 20/10 25 15/8/7
5 奇迪戈 8/1/6 23/15 25 15/8/7
6 7/4/4 19/17 25 15/8/7
7 索摩扎斯 7/4/4 14/12 25 15/7/8
8 伊斯塔登斯 6/5/4 19/11 23 15/7/8
9 6/5/4 17/16 23 15/7/8
10 安洛德拉斯 5/4/6 19/21 19 15/7/8
11 4/7/4 17/20 19 15/8/7
12 阿泰利科 4/6/5 20/20 18 15/7/8
13 维维罗 4/4/7 10/17 16 15/8/7
14 3/6/6 13/14 15 15/8/7
15 巴尔科 3/4/8 9/18 13 15/8/7
16 3/3/9 16/27 12 15/7/8
17 2/5/8 10/26 11 15/7/8
18 斯尔华 3/0/12 7/22 9 15/8/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡拉莫查 10/2/3 26/15 32 15/7/8
2 8/7/0 15/3 31 15/8/7
3 蒙松 9/2/4 29/16 29 15/7/8
4 6/7/2 15/5 25 15/8/7
5 6/6/3 27/14 24 15/8/7
6 阿尔穆尼亚 6/6/3 23/18 24 15/8/7
7 埃皮拉FC 6/6/3 13/9 24 15/7/8
8 罗贝勒斯 7/1/7 19/17 22 15/8/7
9 塔马瑞特 5/5/5 18/19 20 15/7/8
10 阿姆迪瓦 5/4/6 15/16 19 15/7/8
11 班尼法 6/1/8 20/24 19 15/8/7
12 CD卡利涅纳 3/8/4 14/17 17 15/7/8
13 3/8/4 13/16 17 15/7/8
14 CF卢卡 3/7/5 15/22 16 15/8/7
15 乌特里利亚斯 0/10/5 11/20 10 15/7/8
16 贝尔奇特 2/4/9 9/20 10 15/7/8
17 卡塞塔 1/6/8 10/21 9 15/8/7
18 1/6/8 9/29 9 15/8/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 唐贝尼托 9/4/2 33/10 31 15/8/7
2 9/3/3 27/14 30 15/8/7
3 巴达祖斯 8/3/4 18/11 27 15/7/8
4 6/8/1 21/11 26 15/7/8
5 蒙蒂霍 8/2/5 21/16 26 15/7/8
6 莫拉罗 6/6/3 24/21 24 15/7/8
7 维拉洛尼斯 6/4/5 14/13 22 15/7/8
8 6/4/5 14/13 22 15/8/7
9 5/7/3 16/16 22 15/8/7
10 阿苏阿加 5/5/5 20/19 20 15/8/7
11 谢利斯 3/10/2 23/19 19 15/8/7
12 SP维拉弗朗卡 5/4/6 18/23 19 15/7/8
13 CD底奥斯 3/7/5 19/21 16 15/7/8
14 勒伦塞 4/3/8 13/18 15 15/7/8
15 CD格沃拉 3/5/7 14/24 14 15/8/7
16 CD卡拉蒙特 2/7/6 15/18 13 15/8/7
17 普埃夫洛努埃沃 2/3/10 9/30 9 15/7/8
18 CP蒙特赫莫索 1/3/11 7/29 6 15/8/7