排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 狮城水手 | 19/5/2 | 88/27 | 62 | 26/13/13 |
2 | 淡滨尼流浪者 | 17/6/4 | 77/33 | 57 | 27/13/14 |
3 | 芽笼联队 | 13/8/6 | 87/51 | 47 | 27/14/13 |
4 | 新潟天鹅乙队 | 11/3/14 | 44/64 | 36 | 28/14/14 |
5 | 马里士他卡沙 | 9/6/11 | 70/73 | 33 | 26/13/13 |
6 | 后港联队 | 7/9/11 | 53/62 | 30 | 27/14/13 |
7 | 文莱DPMM | 7/8/12 | 40/53 | 29 | 27/14/13 |
8 | 幼狮队 | 6/7/13 | 40/74 | 25 | 26/13/13 |
9 | 丹戎巴葛联 | 3/4/19 | 28/90 | 13 | 26/12/14 |
采取三循环赛制,积分计算方法为胜1场3分,负方不得分,打平双方各得1分
联赛冠军获得亚冠联2小组赛资格,新加坡杯冠军获得亚冠联2附加赛资格
新泻天鹅乙队来自日本,不能代表新加坡参加亚足联比赛,因此名额将顺延给联赛排名后一名