排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高卡尔利 | 20/9/6 | 61/32 | 69 | 35/17/18 |
2 | 卡拉古鲁克 | 17/9/9 | 52/33 | 60 | 35/17/18 |
3 | 根克勒比利吉 | 16/11/8 | 46/34 | 59 | 35/18/17 |
4 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 17/7/11 | 50/30 | 58 | 35/18/17 |
5 | 班迪马士邦 | 15/12/8 | 48/43 | 57 | 35/17/18 |
6 | 伊斯坦堡士邦 | 17/4/14 | 56/36 | 55 | 35/17/18 |
7 | 阿美德 | 13/15/7 | 39/30 | 54 | 35/18/17 |
8 | 波卢斯堡 | 14/10/11 | 45/36 | 52 | 35/18/17 |
9 | 厄洛克士邦 | 13/13/9 | 53/44 | 52 | 35/18/17 |
10 | 克斯欧仁古库 | 14/9/12 | 57/45 | 51 | 35/18/17 |
11 | 科鲁姆 | 13/12/10 | 47/40 | 51 | 35/18/17 |
12 | 尤姆尼耶士邦 | 13/11/11 | 45/39 | 50 | 35/17/18 |
13 | 厄德尔 | 13/10/11 | 39/31 | 49 | 34/17/17 |
14 | 佩迪卡斯堡 | 12/9/14 | 40/44 | 45 | 35/18/17 |
15 | 沙卡亚斯普 | 11/12/11 | 45/49 | 45 | 34/17/17 |
16 | 文尼沙FK | 12/5/18 | 45/50 | 41 | 35/18/17 |
17 | 山路法斯堡 | 11/7/17 | 43/49 | 40 | 35/17/18 |
18 | 安卡拉古库 | 11/6/18 | 43/46 | 39 | 35/17/18 |
19 | 阿达纳体育 | 7/9/19 | 32/59 | 30 | 35/17/18 |
20 | 马拉特亚 | 0/0/35 | 13/129 | -21 | 35/17/18 |
土甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)相互比赛积分多者;
b)相互比赛净胜球多者;
c)相互比赛客场进球多者;
d)联赛净胜球多者;
e)联赛进球数多者;
欧战和降级
(一)联赛前二直接晋级土超联赛。
(二)第三至第六的球队进入升级附加赛。第三对第六,第四对第五,两场比赛的胜者间再确定第三个晋级名额。(附加赛所有对阵均为主客场两回合)
(三)联赛最后三名降级。