排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台中蓝鲸女足 | 5/0/0 | 13/0 | 15 | 5/3/2 |
2 | 新北航源女足 | 4/1/0 | 21/3 | 13 | 5/1/4 |
3 | 高雄先锋女足 | 2/1/1 | 10/4 | 7 | 4/1/3 |
4 | 花莲女足 | 2/0/1 | 9/4 | 6 | 3/2/1 |
5 | 阳信北竞女足 | 2/0/2 | 9/7 | 6 | 4/1/3 |
6 | 台中樱花女足 | 2/0/3 | 5/17 | 6 | 5/5/0 |
7 | 台北熊赞女足 | 0/0/5 | 2/18 | 0 | 5/2/3 |
8 | 女武神女足 | 0/0/5 | 2/18 | 0 | 5/3/2 |
台木兰联赛制
采取三循环积分制,以积分决定名次,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球数
b)进球数
c)相互战绩
d)公平竞赛分
e)抽签