当前位置: 火牛直播 > 足球直播 > 斯伐甲积分
斯伐甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 扑雷索夫 17/3/2 42/14 54 22/11/11
2 兹拉特莫拉夫采 14/4/4 32/13 46 22/11/11
3 塔特拉 11/6/5 36/24 39 22/11/11
4 波瓦兹斯卡 10/4/8 34/31 34 22/11/11
5 阿特梅迪亚 9/5/7 28/20 32 21/10/11
6 马尔泽尼斯 9/3/10 29/31 30 22/11/11
7 泽沃伦火车头 8/4/10 24/34 28 22/11/11
8 MSK贝塞夫 7/6/9 31/32 27 22/11/11
9 波罗尼 8/3/11 32/43 27 22/11/11
10 日利纳B队 8/2/11 27/33 26 21/11/10
11 布拉迪斯拉发B队 8/2/12 29/34 26 22/11/11
12 沙莫林 8/2/12 25/35 26 22/11/11
13 鲁玻夫纳 5/5/12 21/25 20 22/11/11
14 克曼尼 4/5/13 15/36 17 22/11/11

斯伐甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数
b)净胜球
c)总进球
d)全年比赛红黄牌扣分少者名次列前(黄牌扣一分,红牌扣三分)
e)抽签决定名次
升降级规则
(一)联赛第一名升入斯伐超
(二)联赛第二名与斯伐超降级组第六名进行升级附加赛
(三)联赛最后三名降入斯伐乙

最新资讯
友情链接