沙特甲赛程列表
                                
                                    
| 沙特甲未开始赛程 | 
|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
| 1 | 2025年11月02日 22:40 | 沙特甲 | 哈萨正义 | 祖尔菲 | 未开始 | 
| 2 | 2025年11月02日 23:00 | 沙特甲 | 欧奈宰阿拉伯 | 塔伊 | 未开始 | 
| 3 | 2025年11月02日 23:20 | 沙特甲 | 麦加统一 | 巴廷 | 未开始 | 
| 4 | 2025年11月03日 00:45 | 沙特甲 | 德拉伊耶 | 吉达体育 | 未开始 | 
| 5 | 2025年11月03日 20:30 | 沙特甲 | 查巴垒 | 塞卡凯阿拉伯 | 未开始 | 
| 6 | 2025年11月03日 22:50 | 沙特甲 | 安瓦尔 | 艾卜哈 | 未开始 | 
| 7 | 2025年11月03日 23:15 | 沙特甲 | 乌拉 | 费萨里哈曼 | 未开始 | 
| 8 | 2025年11月04日 20:30 | 沙特甲 | 积尼达 | 布凯里耶 | 未开始 | 
| 9 | 2025年11月04日 22:35 | 沙特甲 | 朱拜勒 | 布赖代先锋 | 未开始 | 
| 10 | 2025年11月07日 20:30 | 沙特甲 | 塔伊 | 麦加统一 | 未开始 | 
| 11 | 2025年11月07日 22:45 | 沙特甲 | 巴廷 | 德拉伊耶 | 未开始 | 
| 12 | 2025年11月07日 23:25 | 沙特甲 | 吉达体育 | 欧奈宰阿拉伯 | 未开始 | 
| 13 | 2025年11月08日 20:30 | 沙特甲 | 塞卡凯阿拉伯 | 乌拉 | 未开始 | 
| 14 | 2025年11月08日 22:50 | 沙特甲 | 费萨里哈曼 | 哈萨正义 | 未开始 | 
| 15 | 2025年11月08日 22:50 | 沙特甲 | 祖尔菲 | 查巴垒 | 未开始 | 
| 16 | 2025年11月09日 20:30 | 沙特甲 | 艾卜哈 | 积尼达 | 未开始 | 
| 17 | 2025年11月09日 22:55 | 沙特甲 | 布凯里耶 | 朱拜勒 | 未开始 | 
| 18 | 2025年11月09日 22:55 | 沙特甲 | 布赖代先锋 | 安瓦尔 | 未开始 | 
| 19 | 2025年11月21日 20:05 | 沙特甲 | 安瓦尔 | 塔伊 | 未开始 | 
| 20 | 2025年11月21日 20:25 | 沙特甲 | 积尼达 | 巴廷 | 未开始 | 
| 21 | 2025年11月21日 22:30 | 沙特甲 | 哈萨正义 | 布凯里耶 | 未开始 | 
| 22 | 2025年11月22日 20:10 | 沙特甲 | 欧奈宰阿拉伯 | 塞卡凯阿拉伯 | 未开始 | 
| 23 | 2025年11月22日 20:35 | 沙特甲 | 乌拉 | 吉达体育 | 未开始 | 
| 24 | 2025年11月22日 22:25 | 沙特甲 | 朱拜勒 | 艾卜哈 | 未开始 | 
| 25 | 2025年11月23日 20:20 | 沙特甲 | 查巴垒 | 布赖代先锋 | 未开始 | 
| 26 | 2025年11月23日 22:45 | 沙特甲 | 德拉伊耶 | 费萨里哈曼 | 未开始 | 
| 27 | 2025年11月23日 23:15 | 沙特甲 | 麦加统一 | 祖尔菲 | 未开始 | 
| 28 | 2025年11月27日 20:30 | 沙特甲 | 艾卜哈 | 布凯里耶 | 未开始 | 
| 29 | 2025年11月27日 22:30 | 沙特甲 | 哈萨正义 | 乌拉 | 未开始 | 
| 30 | 2025年11月27日 23:20 | 沙特甲 | 吉达体育 | 积尼达 | 未开始 | 
| 沙特甲已结束赛程 | 
|---|