排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尼奥姆SC | 20/6/3 | 62/24 | 66 | 29/15/14 |
2 | 阿尔纳泽马 | 17/5/7 | 46/27 | 56 | 29/14/15 |
3 | 哈森姆 | 16/5/8 | 48/36 | 53 | 29/15/14 |
4 | 哈萨正义 | 14/9/6 | 51/37 | 51 | 29/15/14 |
5 | 查巴垒 | 12/11/6 | 35/28 | 47 | 29/15/14 |
6 | 布凯里耶 | 13/6/10 | 35/21 | 45 | 29/14/15 |
7 | 塔伊 | 12/8/9 | 40/35 | 44 | 29/14/15 |
8 | 祖尔菲 | 10/11/9 | 30/27 | 41 | 30/15/15 |
9 | 吉达里比亚 | 10/11/8 | 28/26 | 41 | 29/15/14 |
10 | 艾卜哈 | 10/11/8 | 40/43 | 41 | 29/14/15 |
11 | 阿拉毕 | 9/8/12 | 44/47 | 35 | 29/14/15 |
12 | 积尼达 | 9/6/14 | 27/33 | 33 | 29/15/14 |
13 | 费萨里哈曼 | 8/8/13 | 31/38 | 32 | 29/14/15 |
14 | 巴廷 | 8/8/13 | 31/51 | 32 | 29/15/14 |
15 | 朱拜勒 | 6/11/12 | 27/39 | 29 | 29/14/15 |
16 | 阿尔艾因 | 5/10/15 | 25/43 | 25 | 30/15/15 |
17 | 萨法 | 6/5/18 | 27/52 | 23 | 29/15/14 |
18 | 尤胡德 | 5/5/19 | 26/46 | 20 | 29/14/15 |
沙特阿拉伯足球甲级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
升级&降级名额
(一)联赛前三直接升入下赛季沙特联(第一级)
(二)联赛最后三名降入沙特乙级联赛(第三级)