当前位置: 火牛直播 > 篮球直播 > 欧女杯积分
欧女杯积分列表
A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 堪波巴索女篮 3 1 75% 1连胜 74.5 54
2 布莱恩女篮 3 1 75% 2连胜 68.5 67
3 布尔诺女篮 2 2 50% 1连负 74 65.75
4 特雷斯尼耶夫卡女篮 0 4 0% 4连负 52.75 83
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 杰里斯女篮 3 1 75% 2连胜 75 61
2 AZS卢布林女篮 2 1 67% 1连负 69.67 61
3 1 3 25% 1连负 66.5 86.5
4 纳穆尔女篮 1 2 33% 1连负 65.33 66
C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 PEAC佩奇女篮 3 0 100% 3连胜 80.33 50.67
2 格尔尼卡女篮 2 1 67% 1连胜 74.67 57
3 拉姆拉女篮 2 1 67% 1连负 74.33 61.67
4 艾佐瑞斯女篮 0 5 0% 5连负 51.6 87.6
D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 梅赫伦女篮 3 0 100% 3连胜 81.33 59.67
2 圣基奥云尼女篮 2 2 50% 2连胜 70 65
3 KSC塞克萨德女篮 2 2 50% 2连负 69.25 69.75
4 舍佩斯女篮 0 3 0% 3连负 49.33 77
E组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 贝尔格莱德红星女篮 3 0 100% 3连胜 79 66.67
2 埃姆拉克女篮 2 1 67% 1连负 78 68.67
3 里加女篮 1 2 33% 1连胜 65.67 75.67
4 萨尔路易斯女篮 0 3 0% 3连负 66.33 78
F组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 克特恩女篮 3 0 100% 3连胜 78 60
2 克尔迪斯维尔纽斯女篮 2 1 67% 2连胜 81.33 73.33
3 霍穆托夫猎豹女篮 1 3 25% 1连胜 70.25 77.5
4 佩贾女篮 1 3 25% 3连负 68.5 80.75
G组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿维尼达女篮 3 1 75% 1连负 82.75 66.25
2 帕纳辛纳科斯女篮 2 2 50% 1连胜 83.25 86
3 海王星女篮 2 2 50% 1连胜 74.25 78.5
4 尼昂女篮 1 3 25% 1连负 77.5 87
H组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 蒙彼利埃女篮 4 0 100% 4连胜 91.5 64
2 KP布尔诺女篮 2 2 50% 1连负 72.75 71
3 萨沙里女篮 1 2 33% 2连负 75 76.67
4 杜布罗尼克女篮 0 3 0% 3连负 51 88.33
I组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 布加勒斯特快速女篮 3 1 75% 1连胜 71.75 64
2 埃斯蒂特斯女篮 3 1 75% 3连胜 73 70.25
3 昂热女篮 2 2 50% 1连负 82 76.5
4 皮尔斯坦卡女篮 0 4 0% 4连负 55.25 71.25
J组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿辛奈女篮 3 1 75% 2连胜 78.25 67.75
2 查内勃艮第南部女篮 2 2 50% 1连负 69.75 69.75
3 贝西克塔斯女篮 1 2 33% 1连负 76 79.33
4 戈尔佐夫女篮 1 2 33% 2连负 71 81.67
K组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 费路尔女篮 4 0 100% 4连胜 90.75 65
2 索斯诺维茨女篮 3 1 75% 1连胜 79.5 72.75
3 俄斯特拉发女篮 1 3 25% 1连负 71.75 85.75
4 本菲卡女篮 0 4 0% 4连负 64.25 82.75
L组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 里尔女篮 3 1 75% 3连胜 78.5 63.5
2 弗里堡女篮 2 2 50% 2连负 70.25 75.25
3 弗罗茨瓦夫女篮 2 1 67% 1连胜 88.67 71.67
4 贝罗女篮 0 3 0% 3连负 62 92.33
第三名球队排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 布尔诺女篮 2 2 50% 1连负 74 65.75
2 昂热女篮 2 2 50% 1连负 82 76.5
3 KSC塞克萨德女篮 2 2 50% 2连负 69.25 69.75
4 海王星女篮 2 2 50% 1连胜 74.25 78.5
5 弗罗茨瓦夫女篮 2 1 67% 1连胜 88.67 71.67
6 拉姆拉女篮 2 1 67% 1连负 74.33 61.67
7 霍穆托夫猎豹女篮 1 3 25% 1连胜 70.25 77.5
8 俄斯特拉发女篮 1 3 25% 1连负 71.75 85.75
9 1 3 25% 1连负 66.5 86.5
10 萨沙里女篮 1 2 33% 2连负 75 76.67
11 贝西克塔斯女篮 1 2 33% 1连负 76 79.33
12 里加女篮 1 2 33% 1连胜 65.67 75.67