排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马梅洛迪日落 | 19/1/3 | 51/14 | 58 | 23/11/12 |
2 | 奥兰多海盗 | 15/1/4 | 32/14 | 46 | 20/10/10 |
3 | 瑟库库内联 | 12/4/8 | 33/27 | 40 | 24/13/11 |
4 | 斯泰伦博斯 | 10/8/5 | 28/17 | 38 | 23/12/11 |
5 | TS银河 | 9/9/8 | 31/28 | 36 | 26/12/14 |
6 | 波洛克瓦尼 | 9/7/9 | 18/21 | 34 | 25/12/13 |
7 | 阿玛祖鲁 | 10/3/13 | 28/33 | 33 | 26/13/13 |
8 | 恺撒酋长 | 8/7/10 | 24/29 | 31 | 25/12/13 |
9 | 茨普帕 | 8/6/9 | 21/18 | 30 | 23/13/10 |
10 | 金箭 | 7/8/7 | 18/22 | 29 | 22/10/12 |
11 | 玛盖斯 | 8/5/12 | 16/26 | 29 | 25/13/12 |
12 | 理查兹湾FC | 7/6/12 | 16/23 | 27 | 25/13/12 |
13 | 马鲁莫加兰斯 | 7/6/12 | 22/36 | 27 | 25/13/12 |
14 | 开普敦城 | 6/6/14 | 14/30 | 24 | 26/12/14 |
15 | 超体联盟 | 5/8/10 | 13/23 | 23 | 23/11/12 |
16 | 皇家AM | 1/5/5 | 10/14 | 8 | 11/6/5 |
南非超
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
升降级与非战 名额
(一)联赛第1,2参加下赛季非冠军
(二)联赛第3参加下赛季非冠资格赛第一轮
(三)联赛第16参降入下赛季南非甲
(四)联赛第15与南非甲第2,3进行保级附加小组赛