0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蓝十字 | 13/3/1 | 39/12 | 42 | 17/9/8 |
2 | 托卢卡 | 10/5/2 | 38/16 | 35 | 17/9/8 |
3 | 老虎大学 | 10/4/3 | 25/15 | 34 | 17/8/9 |
4 | 美洲狮 | 9/4/4 | 21/13 | 31 | 17/8/9 |
5 | 蒙特雷 | 9/4/4 | 26/19 | 31 | 17/9/8 |
6 | 圣路易斯竞技 | 9/3/5 | 27/19 | 30 | 17/8/9 |
7 | 蒂华纳 | 8/5/4 | 24/25 | 29 | 17/9/8 |
8 | 墨西哥美洲 | 8/3/6 | 27/21 | 27 | 17/8/9 |
9 | 瓜达拉哈拉 | 7/4/6 | 24/15 | 25 | 17/9/8 |
10 | 阿特拉斯 | 5/7/5 | 17/23 | 22 | 17/8/9 |
11 | 莱昂 | 3/9/5 | 21/23 | 18 | 17/9/8 |
12 | 华雷斯 | 5/2/10 | 22/36 | 17 | 17/8/9 |
13 | 内卡萨 | 3/6/8 | 20/26 | 15 | 17/9/8 |
14 | 马萨特兰 | 2/8/7 | 10/19 | 14 | 17/8/9 |
15 | 普埃布拉 | 4/2/11 | 17/31 | 14 | 17/9/8 |
16 | 帕丘卡 | 3/4/10 | 20/29 | 13 | 17/8/9 |
17 | 克雷塔罗 | 3/3/11 | 13/31 | 12 | 17/8/9 |
18 | 桑托斯拉古纳 | 2/4/11 | 12/30 | 10 | 17/9/8 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 托卢卡 | 11/4/2 | 41/22 | 37 | 17/8/9 |
2 | 墨西哥美洲 | 10/4/3 | 34/10 | 34 | 17/9/8 |
3 | 蓝十字 | 9/6/2 | 26/16 | 33 | 17/8/9 |
4 | 老虎大学 | 10/3/4 | 24/14 | 33 | 17/9/8 |
5 | 内卡萨 | 10/1/6 | 36/29 | 31 | 17/8/9 |
6 | 莱昂 | 9/3/5 | 24/21 | 30 | 17/8/9 |
7 | 蒙特雷 | 8/4/5 | 32/23 | 28 | 17/8/9 |
8 | 帕丘卡 | 8/4/5 | 29/23 | 28 | 17/9/8 |
9 | 华雷斯 | 6/6/5 | 16/21 | 24 | 17/9/8 |
10 | 美洲狮 | 6/3/8 | 23/26 | 21 | 17/9/8 |
11 | 瓜达拉哈拉 | 5/6/6 | 18/21 | 21 | 17/8/9 |
12 | 克雷塔罗 | 6/2/9 | 17/24 | 20 | 17/9/8 |
13 | 蒂华纳 | 6/1/10 | 29/35 | 19 | 17/8/9 |
14 | 阿特拉斯 | 4/6/7 | 25/32 | 18 | 17/9/8 |
15 | 圣路易斯竞技 | 6/0/11 | 20/33 | 18 | 17/9/8 |
16 | 马萨特兰 | 4/5/8 | 16/26 | 17 | 17/9/8 |
17 | 普埃布拉 | 2/3/12 | 12/25 | 9 | 17/8/9 |
18 | 桑托斯拉古纳 | 2/1/14 | 15/36 | 7 | 17/8/9 |
墨西超
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 常规赛,在每一个赛季里每支球队进行单循环比赛,按积分排名,前8名进入季后赛。季后赛,主客两回合制,8强及4强若两回合赛和,取得较多作客入球的球队可晋级,若仍未能分出胜负,则会由联赛排名较高的一方晋级。决赛同为主客两回合制赛事,但不计算作客入球优势。若两回合打和则在次回合后加时30分钟,再和则互射点球。
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互比赛战绩
d)客场总进球
e)最高降级系数
f)公平竞赛积分
中北美冠军杯资格,解放者杯资格or降级名额
(一)中北美冠军杯,4个,分别是春秋季联赛的总冠军、亚军,如果有重复,则由总成绩较好的球队递补。
(二)解放者杯,3个,是当年的春季联赛常规赛前3名,其中冠亚军直接进入32强比赛,第3名参加资格赛。
(三)降级:1个,按照近3年的场均得分排名,场均最低分的球队降入墨西哥乙级联赛。
注:因受新冠疫情影响联赛于第10轮提前结束,不产生冠军且取消接下来六个赛季的升降级