当前位置: 火牛直播 > 足球直播 > 摩洛超积分
摩洛超积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 勒内森斯 20/7/2 48/14 67 29/14/15
2 拉巴特皇家武装 15/9/5 46/23 54 29/14/15
3 维达德 13/12/4 43/27 51 29/15/14
4 拉巴特联盟 14/8/7 51/25 50 29/14/15
5 拉贾竞技 11/12/6 35/23 45 29/14/15
6 玛利比菲斯 12/9/8 32/27 45 29/15/14
7 奥林匹克萨非 12/9/8 35/31 45 29/14/15
8 兹马姆拉 13/5/11 31/29 44 29/14/15
9 DHJ哈斯沙尼亚 11/9/9 34/39 42 29/15/14
10 梅克内斯 9/9/11 27/42 36 29/15/14
11 托加联合队 8/11/10 29/31 35 29/15/14
12 伊蒂哈德丹吉尔 8/10/11 33/37 34 29/14/15
13 哈撒那 8/5/16 30/36 29 29/15/14
14 苏阿莱姆 6/7/16 21/40 25 29/14/15
15 马格里布得土安 5/8/16 24/38 23 29/15/14
16 查巴 0/4/25 13/70 4 29/15/14

最新资讯
友情链接