排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AFC梅塔鲁布佐 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 布加勒斯特星 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | CSM 马雷 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | CSM斯拉蒂纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | CS布加勒斯特迪纳摩 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | FC贝卡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 阿富马齐 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 奥拉迪亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 达姆布雷维塔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 哥利亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 胡内多阿拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 康戈迪亚齐安 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | CSMS雅西 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 坎普龙 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 舍佩斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 斯克拉雷西塔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 塔古穆里斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 图纳里 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
19 | 塞林巴尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
20 | 沃伦塔利 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
21 | 西罗尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
22 | 赤尼达塔高维斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
罗马尼亚乙级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上罗甲
(二)联赛后五名球队降入罗丙