当前位置: 火牛直播 > 篮球直播 > 篮冠联积分
篮冠联积分列表
A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 维尔纽斯里塔斯 4 1 80% 3连胜 93.8 84.6
2 帕特雷普罗米修斯 2 3 40% 3连负 74 82.4
3 华沙莱吉亚 2 3 40% 1连负 77 75.8
4 海德堡 2 3 40% 1连胜 82.8 84.8
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 ALBA柏林 5 1 83% 5连胜 91.5 80.5
2 沙隆索恩 5 1 83% 1连胜 89.83 85.5
3 宁布尔克 1 5 17% 5连负 85.33 91
4 巴库萨巴赫 1 5 17% 1连负 81 90.67
C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 尤文图德 5 0 100% 5连胜 88.4 73.6
2 绍莱 3 2 60% 2连胜 90.4 87
3 霍隆夏普尔 2 3 40% 2连负 87.8 87.6
4 布尔萨体育 0 5 0% 5连负 71.6 90
D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 特内里费 4 2 67% 2连负 86.5 79
2 托法斯 3 3 50% 1连胜 82.5 85.17
3 特拉帕尼鲨鱼 3 3 50% 1连负 86.83 86
4 比内海尔兹利亚 2 4 33% 2连胜 84.83 90.5
E组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加拉塔萨雷 4 1 80% 1连负 90.4 81.8
2 维尔茨堡奥利弗 3 2 60% 1连胜 78 75
3 泰利斯特 2 3 40% 2连胜 84.8 85.8
4 伊戈卡 1 4 20% 2连负 77.4 88
F组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 雅典AEK 5 1 83% 1连负 82.33 71.83
2 斯佐诺基 3 3 50% 1连胜 75.17 73.17
3 莱维切 3 3 50% 1连胜 76.83 77.83
4 VEF里加 1 5 17% 1连负 68.5 80
G组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 马拉加 5 0 100% 5连胜 92 70.2
2 梅尔辛BB 3 2 60% 1连胜 81.6 85.6
3 卡尔季察 2 3 40% 1连负 75.4 80.8
4 奥斯坦德 0 5 0% 5连负 82 94.4
H组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 大加那利 6 0 100% 6连胜 86.33 70.83
2 苏博斯巴达 3 3 50% 1连负 78.17 77
3 勒芒 2 4 33% 1连胜 80.67 76.67
4 本菲卡 1 5 17% 2连负 71.5 92.17