排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仁川现代女足 | 4/2/0 | 5/1 | 14 | 6/5/1 |
2 | 首尔市厅女足 | 4/1/0 | 13/5 | 13 | 5/3/2 |
3 | 庆州FC女足 | 3/2/2 | 14/10 | 11 | 7/4/3 |
4 | 华川KSPO女足 | 2/4/1 | 10/7 | 10 | 7/4/3 |
5 | 世宗多博女足 | 2/3/2 | 5/5 | 9 | 7/2/5 |
6 | 报恩尚武女足 | 2/1/3 | 9/9 | 7 | 6/3/3 |
7 | 水原FMC女足 | 1/3/3 | 7/9 | 6 | 7/3/4 |
8 | 昌宁女足 | 0/0/7 | 5/22 | 0 | 7/2/5 |
韩国女子足球联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)总进球数
b)净胜球
c)胜场数
d)相互对战积分
e)相互对战净胜球
f)相互对战总进球
争冠or降级名额
1.联赛结束后积分榜前3名进入季后赛。其中第一名直接进入季后赛决赛等待对手,2-3名争夺另一个决赛名额。
2.季后赛决赛通过主客两回合总比分决出冠军
3.本季不设降级球队