当前位置: 火牛直播 > 篮球直播 > 韩篮甲得分榜
韩篮甲得分榜助攻列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 原州东浦新世代 925/741/326 326/415 343 0 226
2 - 蔚山现代太阳神 449/392/165 175/217 288 0 175
3 - 昌原LG猎隼 450/405/175 178/227 274 0 121
4 - 昌原LG猎隼 801/626/330 5/621 259 13 703
5 - 高阳索诺天枪 867/681/271 363/318 249 0 122
6 - 蔚山现代太阳神 662/551/242 281/270 249 0 140
7 - 釜山宙斯盾 511/428/182 178/250 244 0 105
8 - 大邱石油公社飞马 756/655/275 311/344 232 0 139
9 - 首尔SK骑士 1099/1042/462 280/762 222 35 514
10 - 高阳索诺天枪 782/677/292 348/329 203 32 330
11 - 安养赤红火箭 497/410/186 148/262 200 0 165
12 - 首尔三星雷电 431/355/168 153/202 183 11 199
13 - 大邱石油公社飞马 358/313/123 195/118 172 0 100
14 - 首尔SK骑士 395/298/137 172/126 153 0 88
15 - 首尔三星雷电 301/243/101 182/61 147 0 95
16 - 水原KT音速弹 410/360/161 110/250 147 0 106
17 - 安养赤红火箭 377/304/132 153/151 140 0 98
18 - 首尔三星雷电 519/485/189 249/236 138 0 125
19 - 釜山宙斯盾 691/562/228 326/236 138 0 112
20 - 釜山宙斯盾 1010/692/419 56/636 131 106 645
21 - 高阳索诺天枪 931/668/326 172/496 128 88 583
22 - 首尔三星雷电 867/581/300 65/516 125 2 450
23 - 原州东浦新世代 1089/859/393 264/595 123 25 460
24 - 蔚山现代太阳神 1012/837/397 238/599 122 17 425
25 - 安养赤红火箭 809/772/314 291/481 112 7 330
26 - 蔚山现代太阳神 412/454/189 27/427 111 0 288
27 - 昌原LG猎隼 615/588/252 148/440 104 5 240
28 - 釜山宙斯盾 166/162/58 103/59 103 0 68
29 - 大邱石油公社飞马 748/543/313 126/417 101 9 453
30 - 釜山宙斯盾 335/276/127 115/161 95 0 145
31 - 水原KT音速弹 360/299/136 156/143 94 0 180
32 - 水原KT音速弹 232/236/89 90/146 92 0 63
33 - 水原KT音速弹 263/242/100 98/144 91 0 66
34 - 首尔SK骑士 519/406/187 156/250 87 0 196
35 - 水原KT音速弹 900/727/315 314/413 84 47 269
36 - 首尔SK骑士 295/265/112 111/154 84 0 108
37 - 安养赤红火箭 224/232/90 108/124 83 0 101
38 - 蔚山现代太阳神 191/152/79 25/127 82 0 112
39 - 安养赤红火箭 343/292/143 77/215 78 3 218
40 - 原州东浦新世代 334/273/123 115/158 77 0 197
41 - 高阳索诺天枪 154/161/60 87/74 76 0 58
42 - 大邱石油公社飞马 371/346/167 5/341 75 0 233
43 - 水原KT音速弹 350/313/119 126/187 73 2 238
44 - 大邱石油公社飞马 440/380/152 157/223 73 0 212
45 - 釜山宙斯盾 281/258/117 3/255 70 13 228
46 - 原州东浦新世代 136/145/47 95/50 70 0 72
47 - 首尔SK骑士 146/148/61 41/107 69 0 137
48 - 安养赤红火箭 197/164/73 57/107 67 0 78
49 - 原州东浦新世代 282/225/110 91/134 63 0 173
50 - 高阳索诺天枪 274/265/106 147/118 61 0 111
最新资讯
友情链接