当前位置: 火牛直播 > 篮球直播 > 韩篮甲得分榜
韩篮甲得分榜列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 首尔SK骑士 1099/1042/462 280/762 222 35 514
2 - 原州东浦新世代 1089/859/393 264/595 123 25 460
3 - 蔚山现代太阳神 1012/837/397 238/599 122 17 425
4 - 釜山宙斯盾 1010/692/419 56/636 131 106 645
5 - 高阳索诺天枪 931/668/326 172/496 128 88 583
6 - 原州东浦新世代 925/741/326 326/415 343 0 226
7 - 水原KT音速弹 900/727/315 314/413 84 47 269
8 - 首尔三星雷电 867/581/300 65/516 125 2 450
9 - 高阳索诺天枪 867/681/271 363/318 249 0 122
10 - 安养赤红火箭 809/772/314 291/481 112 7 330
11 - 昌原LG猎隼 801/626/330 5/621 259 13 703
12 - 高阳索诺天枪 782/677/292 348/329 203 32 330
13 - 大邱石油公社飞马 756/655/275 311/344 232 0 139
14 - 大邱石油公社飞马 748/543/313 126/417 101 9 453
15 - 首尔三星雷电 701/546/267 171/375 35 4 259
16 - 釜山宙斯盾 691/562/228 326/236 138 0 112
17 - 蔚山现代太阳神 662/551/242 281/270 249 0 140
18 - 昌原LG猎隼 615/588/252 148/440 104 5 240
19 - 昌原LG猎隼 568/454/186 310/144 50 0 94
20 - 首尔SK骑士 529/369/173 166/203 46 2 130
21 - 首尔三星雷电 519/485/189 249/236 138 0 125
22 - 首尔SK骑士 519/406/187 156/250 87 0 196
23 - 釜山宙斯盾 511/428/182 178/250 244 0 105
24 - 安养赤红火箭 497/410/186 148/262 200 0 165
25 - 水原KT音速弹 475/357/177 87/270 56 19 194
26 - 昌原LG猎隼 450/405/175 178/227 274 0 121
27 - 蔚山现代太阳神 449/392/165 175/217 288 0 175
28 - 大邱石油公社飞马 440/380/152 157/223 73 0 212
29 - 首尔三星雷电 431/355/168 153/202 183 11 199
30 - 蔚山现代太阳神 412/454/189 27/427 111 0 288
31 - 水原KT音速弹 410/360/161 110/250 147 0 106
32 - 首尔SK骑士 395/298/137 172/126 153 0 88
33 - 安养赤红火箭 377/304/132 153/151 140 0 98
34 - 大邱石油公社飞马 371/346/167 5/341 75 0 233
35 - 安养赤红火箭 364/326/143 106/220 55 0 195
36 - 水原KT音速弹 360/299/136 156/143 94 0 180
37 - 大邱石油公社飞马 358/313/123 195/118 172 0 100
38 - 水原KT音速弹 350/313/119 126/187 73 2 238
39 - 安养赤红火箭 345/297/136 123/174 57 16 171
40 - 安养赤红火箭 343/292/143 77/215 78 3 218
41 - 釜山宙斯盾 335/276/127 115/161 95 0 145
42 - 原州东浦新世代 334/273/123 115/158 77 0 197
43 - 原州东浦新世代 302/245/122 17/228 41 2 192
44 - 首尔三星雷电 301/243/101 182/61 147 0 95
45 - 首尔SK骑士 295/265/112 111/154 84 0 108
46 - 原州东浦新世代 285/261/107 141/120 34 0 148
47 - 釜山宙斯盾 284/217/118 18/199 18 37 125
48 - 大邱石油公社飞马 283/246/113 89/157 26 5 120
49 - 原州东浦新世代 282/225/110 91/134 63 0 173
50 - 釜山宙斯盾 281/258/117 3/255 70 13 228
最新资讯
友情链接