排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仁川联 | 17/3/2 | 44/15 | 54 | 22/12/10 |
2 | 水原三星 | 13/5/4 | 45/29 | 44 | 22/12/10 |
3 | 富川FC | 11/5/6 | 38/31 | 38 | 22/11/11 |
4 | 全南天龙 | 10/8/4 | 33/25 | 38 | 22/9/13 |
5 | 釜山偶像 | 9/7/6 | 30/25 | 34 | 22/12/10 |
6 | 首尔衣恋 | 9/6/7 | 34/33 | 33 | 22/10/12 |
7 | 金浦市民 | 7/8/7 | 26/21 | 29 | 22/12/10 |
8 | 城南FC | 6/9/7 | 18/19 | 27 | 22/11/11 |
9 | 忠南牙山 | 6/8/8 | 29/28 | 26 | 22/11/11 |
10 | 华城FC | 6/5/11 | 22/30 | 23 | 22/11/11 |
11 | 忠北清州 | 5/5/12 | 24/40 | 20 | 22/10/12 |
12 | 安山小绿人 | 4/8/10 | 18/30 | 20 | 22/11/11 |
13 | 庆南FC | 5/3/14 | 18/39 | 18 | 22/11/11 |
14 | 天安城 | 4/4/14 | 21/35 | 16 | 22/11/11 |
韩国职业足球乙级联赛(K2)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)总进球数
b)净胜球
c)胜场数
d)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
升级名额
(一)联赛冠军直接升入下赛季甲级联赛(K1联赛)
(二)联赛第二名-第四名将进行两轮单回合升级附加赛,第一轮为联赛第三名对阵第四名,第二轮为联赛第二名对阵第一轮的胜者(主场为排名靠前的队伍,90分钟战平则排名靠前的队伍晋级),升级附加赛胜者将与K1联赛保级组倒数第二名进行主客场两回合升降级附加赛
(三)安山木槿花不具备升级和升级附加赛资格