排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德累斯顿 | 18/9/7 | 65/37 | 63 | 34/17/17 |
2 | 比勒菲尔德 | 18/8/8 | 57/34 | 62 | 34/17/17 |
3 | 科特布斯 | 17/7/10 | 57/44 | 58 | 34/17/17 |
4 | 萨尔布吕肯 | 15/11/8 | 48/39 | 56 | 34/17/17 |
5 | 因戈尔施塔特 | 13/12/9 | 66/55 | 51 | 34/17/17 |
6 | 罗斯托克 | 15/6/12 | 46/41 | 51 | 33/17/16 |
7 | 慕尼黑1860 | 15/6/13 | 53/54 | 51 | 34/17/17 |
8 | 科隆胜利 | 15/5/14 | 51/46 | 50 | 34/17/17 |
9 | SC维尔 | 13/11/10 | 49/48 | 50 | 34/17/17 |
10 | 埃森 | 14/7/13 | 48/48 | 49 | 34/17/17 |
11 | 韦恩威斯巴登 | 12/10/12 | 50/53 | 46 | 34/17/17 |
12 | 奥厄 | 14/4/16 | 47/56 | 46 | 34/17/17 |
13 | 奥斯纳布吕克 | 12/9/13 | 43/48 | 45 | 34/17/17 |
14 | 亚琛 | 10/14/10 | 37/38 | 44 | 34/17/17 |
15 | 多特蒙德二队 | 11/10/13 | 50/49 | 43 | 34/17/17 |
16 | 曼海姆 | 9/12/13 | 38/42 | 39 | 34/17/17 |
17 | 斯图加特青年队 | 10/9/15 | 45/57 | 39 | 34/17/17 |
18 | 桑德豪森 | 8/8/18 | 45/58 | 32 | 34/17/17 |
19 | 汉诺威96青年队 | 7/9/18 | 45/67 | 30 | 34/17/17 |
20 | 翁特哈兴 | 4/11/18 | 38/64 | 23 | 33/16/17 |
德丙联赛积分规则
1.每队胜一场3分,平一场1分,负一场0分,积分多的队名列在前。
2.如果两队或两队以上积分相同,依照下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
1.联赛前两名直接升入德乙
2.第三名球队参加升级附加赛,采用主客两回合制争夺最后一个升级名额。
3.积分榜最后四名降级。