波女联赛程列表
                                
                                    
| 波女联未开始赛程 | 
|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
| 1 | 2025年11月02日 23:00 | 波女联 | 波兹南女篮 | 吉达尼亚女篮 | 未开始 | 
| 2 | 2025年11月02日 23:00 | 波女联 | 耶莱尼亚女篮 | 维斯拉女篮 | 未开始 | 
| 3 | 2025年11月02日 23:00 | 波女联 | 戈尔佐夫女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 未开始 | 
| 4 | 2025年11月03日 01:00 | 波女联 | 博克尼亚女篮 | 阿迪高女篮 | 未开始 | 
| 5 | 2025年11月03日 01:00 | 波女联 | 托伦女篮 | 华沙普隆尼亚女篮 | 未开始 | 
| 6 | 2025年11月03日 01:00 | 波女联 | AZS卢布林女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 未开始 | 
| 7 | 2025年11月23日 01:00 | 波女联 | 托伦女篮 | 博克尼亚女篮 | 未开始 | 
| 8 | 2025年11月23日 01:00 | 波女联 | AZS卢布林女篮 | 波兹南女篮 | 未开始 | 
| 9 | 2025年11月23日 01:00 | 波女联 | 阿迪高女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 未开始 | 
| 10 | 2025年11月23日 01:00 | 波女联 | 索斯诺维茨女篮 | 耶莱尼亚女篮 | 未开始 | 
| 11 | 2025年11月23日 01:00 | 波女联 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 维斯拉女篮 | 未开始 | 
| 12 | 2025年11月23日 01:00 | 波女联 | 吉达尼亚女篮 | 华沙普隆尼亚女篮 | 未开始 | 
| 13 | 2025年11月30日 01:00 | 波女联 | 博克尼亚女篮 | 吉达尼亚女篮 | 未开始 | 
| 14 | 2025年11月30日 01:00 | 波女联 | 波兹南女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 未开始 | 
| 15 | 2025年11月30日 01:00 | 波女联 | 耶莱尼亚女篮 | 阿迪高女篮 | 未开始 | 
| 16 | 2025年11月30日 01:00 | 波女联 | 戈尔佐夫女篮 | 托伦女篮 | 未开始 | 
| 17 | 2025年11月30日 01:00 | 波女联 | 维斯拉女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 未开始 | 
| 18 | 2025年11月30日 01:00 | 波女联 | 华沙普隆尼亚女篮 | AZS卢布林女篮 | 未开始 | 
| 19 | 2025年12月04日 01:00 | 波女联 | AZS卢布林女篮 | 博克尼亚女篮 | 未开始 | 
| 20 | 2025年12月04日 01:00 | 波女联 | 吉达尼亚女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 未开始 | 
| 21 | 2025年12月04日 01:00 | 波女联 | 托伦女篮 | 耶莱尼亚女篮 | 未开始 | 
| 22 | 2025年12月04日 01:00 | 波女联 | 阿迪高女篮 | 维斯拉女篮 | 未开始 | 
| 23 | 2025年12月04日 01:00 | 波女联 | 波兹南女篮 | 华沙普隆尼亚女篮 | 未开始 | 
| 24 | 2025年12月04日 01:00 | 波女联 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 未开始 | 
| 25 | 2025年12月07日 01:00 | 波女联 | 戈尔佐夫女篮 | AZS卢布林女篮 | 未开始 | 
| 26 | 2025年12月07日 01:00 | 波女联 | 博克尼亚女篮 | 波兹南女篮 | 未开始 | 
| 27 | 2025年12月07日 01:00 | 波女联 | 维斯拉女篮 | 托伦女篮 | 未开始 | 
| 28 | 2025年12月07日 01:00 | 波女联 | 华沙普隆尼亚女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 未开始 | 
| 29 | 2025年12月07日 01:00 | 波女联 | 索斯诺维茨女篮 | 阿迪高女篮 | 未开始 | 
| 30 | 2025年12月07日 01:00 | 波女联 | 耶莱尼亚女篮 | 吉达尼亚女篮 | 未开始 | 
| 波女联已结束赛程 | 
|---|