排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉巴斯准备 | 10/4/1 | 49/20 | 34 | 15/7/8 |
2 | 最强者 | 11/1/3 | 44/27 | 34 | 15/7/8 |
3 | 布鲁明 | 8/4/2 | 31/21 | 28 | 14/8/6 |
4 | 玻利瓦尔 | 8/3/3 | 34/16 | 27 | 14/8/6 |
5 | GV圣何塞 | 7/2/6 | 23/26 | 23 | 15/8/7 |
6 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 4/6/4 | 23/25 | 18 | 14/6/8 |
7 | 学术DB | 4/6/4 | 17/22 | 18 | 14/7/7 |
8 | 宾托大学生 | 4/5/5 | 20/22 | 17 | 14/8/6 |
9 | 瓜比拉 | 4/4/7 | 26/32 | 16 | 15/7/8 |
10 | 东方石油 | 4/4/6 | 21/29 | 16 | 14/7/7 |
11 | 国民波托西 | 3/5/5 | 16/16 | 14 | 13/6/7 |
12 | 奥鲁罗 | 3/5/7 | 20/26 | 14 | 15/7/8 |
13 | 皇家托马亚波 | 2/8/5 | 15/24 | 14 | 15/8/7 |
14 | 石油独立 | 2/6/6 | 18/31 | 12 | 14/7/7 |
15 | 维尔斯特曼 | 1/3/11 | 11/33 | 6 | 15/8/7 |
16 | 奥罗拉俱乐部 | 5/4/5 | 26/24 | -14 | 14/6/8 |
玻利维亚甲级联赛积分规则
1.联赛分秋季联赛(Torneo Apertura开始赛季)及春季联赛(Torneo Clausura结束赛季)
2.12支球队春季联赛采取主客场双循环赛制,共进行22轮
3.单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名
3.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
4.积分最高的球队获得春季联赛冠军