波兰丁未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年09月12日 22:00 | 波兰丁 | 包尔科维切 | 韦尔科波尔斯基 | 未开始 |
2 | 2025年09月12日 22:30 | 波兰丁 | MKS李曼欧 | 克拉斯尼克 | 未开始 |
3 | 2025年09月12日 22:30 | 波兰丁 | 维亚扎布基 | 罗姆查 | 未开始 |
4 | 2025年09月12日 23:00 | 波兰丁 | 诺泰奇 | 弗热希尼亚 | 未开始 |
5 | 2025年09月13日 00:00 | 波兰丁 | 卡尔科努 | 卢宾扎格勒比B队 | 未开始 |
6 | 2025年09月13日 00:00 | 波兰丁 | 萨维斯沙 | 波贡诺威 | 未开始 |
7 | 2025年09月13日 01:00 | 波兰丁 | 尼萨波隆尼亚 | 斯蒂尔贾辛 | 未开始 |
8 | 2025年09月13日 01:00 | 波兰丁 | KS波罗尼亚 | KS利普诺 | 未开始 |
9 | 2025年09月13日 01:20 | 波兰丁 | 佐维耶茨基 | 布龙拉多姆 | 未开始 |
10 | 2025年09月13日 18:00 | 波兰丁 | 里沃 | 卢齐诺 | 未开始 |
11 | 2025年09月13日 18:00 | 波兰丁 | 雅盖隆B队 | 华沙普洛克B队 | 未开始 |
12 | 2025年09月13日 19:00 | 波兰丁 | LSK戈查卓德 | 弗罗茨瓦夫 | 未开始 |
13 | 2025年09月13日 19:00 | 波兰丁 | 扎布热矿工B队 | 斯巴达卡杜华斯 | 未开始 |
14 | 2025年09月13日 19:00 | 波兰丁 | 星光多尔恩 | 斯洛维亚宁沃利博茨 | 未开始 |
15 | 2025年09月13日 21:00 | 波兰丁 | 斯塔加德什切青 | 波兹南波兰II | 未开始 |
16 | 2025年09月13日 21:00 | 波兰丁 | 特卢乔维亚 | 卡图斯亚 | 未开始 |
17 | 2025年09月13日 21:30 | 波兰丁 | 琴斯托霍瓦火花 | 皮里奥威克 | 未开始 |
18 | 2025年09月13日 22:00 | 波兰丁 | 福沃德 | 克拉科夫B队 | 未开始 |
19 | 2025年09月13日 22:00 | 波兰丁 | 斯塔拉霍维采之星 | 哥罗纳二队 | 未开始 |
20 | 2025年09月13日 22:00 | 波兰丁 | 斯维德尼赞卡 | 克拉科维亚B队 | 未开始 |
21 | 2025年09月13日 22:00 | 波兰丁 | 卡琳娜古宾 | 列治亚高拉 | 未开始 |
22 | 2025年09月13日 22:00 | 波兰丁 | MLKS比尼拉 | 维德祖罗兹B队 | 未开始 |
23 | 2025年09月13日 22:00 | 波兰丁 | 埃尔布隆格 | 斯维特 | 未开始 |
24 | 2025年09月13日 22:30 | 波兰丁 | 姆拉维安卡 | 比查度 | 未开始 |
25 | 2025年09月13日 23:00 | 波兰丁 | 波德拉谢比亚拉 | KSZO奥斯罗维克 | 未开始 |
26 | 2025年09月13日 23:00 | 波兰丁 | 波拉尼 | 斯巴达卡西米尔 | 未开始 |
27 | 2025年09月13日 23:00 | 波兰丁 | 克鲁茨波克 | 马特斯B队 | 未开始 |
28 | 2025年09月13日 23:00 | 波兰丁 | 弗洛塔 | 克鲁切维亚 | 未开始 |
29 | 2025年09月13日 23:00 | 波兰丁 | 谢拉玆 | 华沙莱吉亚B队 | 未开始 |
30 | 2025年09月13日 23:15 | 波兰丁 | 切米亚卡 | 威亚斯威德尼克 | 未开始 |
波兰丁已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年09月08日 | 波兰丁 | KSZO奥斯罗维克vs斯塔拉霍维采之星 | |
2 | 2025年09月07日 | 波兰丁 | KS博穆vs爾斯克 | |
3 | 2025年09月07日 | 波兰丁 | 胡尼克拉科夫II队vs波契尼亚 | |
4 | 2025年09月07日 | 波兰丁 | 多瑞克vs克拉斯尼斯塔夫起源 | |
5 | 2025年09月07日 | 波兰丁 | 斯蒂尔贾辛vs卡尔科努 | |
6 | 2025年09月07日 | 波兰丁 | 奥波莱B队vsOKS奥利诺 | |
7 | 2025年09月07日 | 波兰丁 | 波贡诺威vs斯维施 | |
8 | 2025年09月07日 | 波兰丁 | 卢齐诺vs什切青波贡B队 | |
9 | 2025年09月07日 | 波兰丁 | 克拉科维亚B队vs威亚斯威德尼克 | |
10 | 2025年09月07日 | 波兰丁 | 维亚拉勒查vs格涅兹诺 | |
11 | 2025年09月06日 | 波兰丁 | 比查度vs维亚扎布基 | |
12 | 2025年09月06日 | 波兰丁 | 列治亚高拉vs弗罗茨瓦夫 | |
13 | 2025年09月06日 | 波兰丁 | 波德拉谢比亚拉vsMKS李曼欧 | |
14 | 2025年09月06日 | 波兰丁 | 伊格卢波尔德比察vs罗普奇扎 | |
15 | 2025年09月06日 | 波兰丁 | 奥尔什丁vs埃尔布隆格B队 | |
16 | 2025年09月06日 | 波兰丁 | GKS鲁德基vs海王星马 | |
17 | 2025年09月06日 | 波兰丁 | KS大冲vs维多利亚切斯托瓦 | |
18 | 2025年09月06日 | 波兰丁 | 格但斯克vs加泽戈尔茨 | |
19 | 2025年09月06日 | 波兰丁 | LKS洛伊斯科vs雅罗斯瓦夫 | |
20 | 2025年09月06日 | 波兰丁 | 野马奥斯塔泽沃vs乌尼亚瓦布热兹诺 | |
21 | 2025年09月06日 | 波兰丁 | 瓦西里科夫vs姆拉维安卡 | |
22 | 2025年09月06日 | 波兰丁 | 斯维特vs谢拉玆 | |
23 | 2025年09月06日 | 波兰丁 | 弗热希尼亚vs斯塔加德什切青 | |
24 | 2025年09月06日 | 波兰丁 | KS利普诺vs特卢乔维亚 | |
25 | 2025年09月06日 | 波兰丁 | 韦尔科波尔斯基vs星光多尔恩 | |
26 | 2025年09月06日 | 波兰丁 | 斯维德尼赞卡vs切米亚卡 | |
27 | 2025年09月06日 | 波兰丁 | 斯亚卡vs哥罗纳二队 | |
28 | 2025年09月06日 | 波兰丁 | 波贡索科尔卢巴佐夫vs福沃德 | |
29 | 2025年09月06日 | 波兰丁 | 布莱基特尼科希莱茨vs特瓦尔迪什维托绍夫 | |
30 | 2025年09月06日 | 波兰丁 | 华沙熊vs奥斯卡·普日苏查 |