0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沃德兰女足 | 2/0/0 | 2/0 | 28 | 2/2/0 |
2 | 贝格海姆女足 | 1/0/1 | 3/1 | 24 | 2/1/1 |
3 | 纽伦巴赫女足 | 0/1/1 | 1/2 | 21 | 2/1/1 |
4 | 克莱尼姆臣女足 | 1/1/0 | 1/0 | 20 | 2/0/2 |
5 | 杜尔比恩女足 | 0/1/1 | 1/4 | 14 | 2/1/1 |
6 | LASK林兹女足 | 0/1/1 | 0/1 | 13 | 2/1/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣珀尔滕女足 | 1/1/0 | 4/1 | 49 | 2/1/1 |
2 | 奥地利维也纳女足 | 1/1/0 | 6/1 | 44 | 2/1/1 |
3 | 格拉茨风暴女足 | 1/0/1 | 1/3 | 34 | 2/1/1 |
4 | 第一维也纳女足 | 0/0/2 | 0/6 | 33 | 2/1/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣珀尔滕女足 | 14/3/1 | 53/8 | 45 | 18/9/9 |
2 | 奥地利维也纳女足 | 12/4/2 | 42/6 | 40 | 18/9/9 |
3 | 第一维也纳女足 | 10/3/5 | 31/23 | 33 | 18/9/9 |
4 | 格拉茨风暴女足 | 9/4/5 | 24/16 | 31 | 18/9/9 |
5 | 沃德兰女足 | 7/1/10 | 23/30 | 22 | 18/9/9 |
6 | 贝格海姆女足 | 4/9/5 | 12/16 | 21 | 18/9/9 |
7 | 纽伦巴赫女足 | 5/5/8 | 15/25 | 20 | 18/9/9 |
8 | 克莱尼姆臣女足 | 5/1/12 | 14/37 | 16 | 18/9/9 |
9 | 杜尔比恩女足 | 3/4/11 | 12/36 | 13 | 18/9/9 |
10 | LASK林兹女足 | 4/0/14 | 17/46 | 12 | 18/9/9 |
奥女甲积分规则是比赛分轮次进行,每轮每一个球队将进行一场比赛,获胜得3分、负者得0分、平局则双方各得1分;最后球队积分排名要等2019-2020赛季轮全部比赛完成才最终确定;