当前位置: 火牛直播 > 篮球直播 > NCAA积分
NCAA积分列表
东南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 30 4 88% - 85.41 69.24
2 28 5 85% - 83.85 69.61
3 27 7 79% - 74.74 63.03
4 25 8 76% - 91.12 81.42
5 得州农工大学 22 10 69% - 74.31 67.94
6 22 11 67% - 84.45 73.85
7 22 11 67% - 85.3 77.88
8 22 11 67% - 77.18 71.73
9 密西西比州立大学 21 12 64% - 79.76 74.15
10 20 12 63% - 75.56 69.31
11 20 12 63% - 79.62 74.78
12 阿肯色大学 20 13 61% - 76.61 71.15
13 20 13 61% - 78.85 74.85
14 19 15 56% - 78.44 72.24
15 14 18 44% - 73.84 73.59
16 12 20 38% - 69.78 71.44
大东联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 圣约翰大学 30 4 88% - 78.71 65.88
2 24 10 71% - 75.24 69.53
3 康涅狄格大学 23 10 70% - 77.39 68.03
4 23 10 70% - 76.88 68.55
5 21 11 66% - 78.03 70.88
6 19 14 58% - 73.36 67.48
7 乔治城大学 17 15 53% - 71.66 68.81
8 14 19 42% - 73.85 73.82
9 14 19 42% - 72.79 74.21
10 普罗维登斯学院 12 20 38% - 71.34 72.5
11 7 25 22% - 61.56 70.19
大十联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 密歇根州立大学 27 6 82% - 78.15 67.24
2 马里兰大学 25 8 76% - 81.67 67
3 26 9 74% - 79.71 70.43
4 25 9 74% - 78.26 71.24
5 24 9 73% - 76.21 70.94
6 22 10 69% - 74.75 65.72
7 普渡大学 22 11 67% - 77.88 71.09
8 21 12 64% - 83.82 74.61
9 印第安纳大学 19 13 59% - 74.66 72.03
10 17 14 55% - 75.39 72.87
11 17 15 53% - 78.81 73.53
12 16 15 52% - 79.1 73.23
13 西北大学 17 16 52% - 72.42 69.15
14 17 16 52% - 82.48 79.7
15 16 17 49% - 76.88 75.48
16 15 17 47% - 77.03 77.56
17 15 17 47% - 68.06 69.72
18 12 18 40% - 71.4 75.9
大西洋海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 31 3 91% - 82.71 61.91
2 27 6 82% - 76.33 65.67
3 27 7 79% - 78.59 68.91
4 23 10 70% - 80.03 71.12
5 维克森林大学 21 11 66% - 70.19 68.03
6 22 13 63% - 80.8 74.97
7 20 13 61% - 73 70.58
8 17 15 53% - 75.88 70.84
9 佛罗里达州立大学 17 15 53% - 74.47 72.47
10 17 16 52% - 73.36 72.42
11 弗吉尼亚大学 15 17 47% - 64.78 66.78
12 15 18 46% - 72.64 72.48
13 加州大学伯克利分校 14 19 42% - 75.58 76.79
14 14 19 42% - 74.67 77.76
15 弗吉尼亚理工大学 13 19 41% - 69.16 73.16
16 12 19 39% - 69.52 70.32
17 波士顿学院 12 19 39% - 70.39 75.77
18 迈阿密大学 7 24 23% - 74 80.65
大十二联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 30 4 88% - 74.21 58.47
2 25 8 76% - 80.91 67.58
3 24 9 73% - 80.36 68.06
4 24 9 73% - 80.97 70.88
5 22 12 65% - 81.74 72.44
6 堪萨斯大学 21 12 64% - 76.21 69.27
7 19 13 59% - 68.16 64.81
8 19 14 58% - 76.45 69.15
9 18 15 55% - 70.55 65.73
10 17 16 52% - 79.3 80.12
11 16 16 50% - 75.28 72.19
12 16 16 50% - 67.56 68.72
13 16 17 49% - 70.82 69.61
14 15 17 47% - 72.59 76.5
15 科罗拉多大学 14 20 41% - 69.91 71.47
16 13 19 41% - 73.94 76.47
密苏里河谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 德瑞克大学 30 3 91% - 70.09 58.42
2 26 8 77% - 76.82 68.79
3 22 11 67% - 79.33 76.64
4 20 12 63% - 73.59 67.19
5 19 14 58% - 75.52 71.94
6 18 14 56% - 76.5 73.81
7 16 17 49% - 71.85 69.15
8 15 19 44% - 74.68 73.91
9 14 18 44% - 80.09 79.53
10 14 19 42% - 72.88 74.48
11 埃文斯维尔大学 11 21 34% - 66.03 70.72
12 9 23 28% - 67.97 70.88
合众国联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 28 6 82% - 76.56 62.88
2 22 11 67% - 75.91 71.42
3 杰克逊维尔州立大学 22 12 65% - 73.85 68.65
4 20 12 63% - 73.88 68.38
5 19 14 58% - 76.55 73.24
6 得州大学埃尔帕索分校 18 15 55% - 72.48 70.76
7 新墨西哥州立大学 17 15 53% - 69.66 65.94
8 17 15 53% - 74.84 74.75
9 13 19 41% - 75.34 76.03
10 佛罗里达国际大学 10 23 30% - 69.24 72.12
俄亥俄河谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 22 11 67% - 72.61 66.12
2 21 12 64% - 74 67.03
3 阿肯色岩城 19 14 58% - 69.3 67.24
4 17 16 52% - 78.09 73.27
5 16 17 49% - 71.15 71.33
6 15 17 47% - 72.12 74.09
7 15 17 47% - 66.12 68.72
8 14 19 42% - 74.39 71.91
9 12 19 39% - 66.52 69.03
10 12 19 39% - 68.71 71.32
11 10 20 33% - 71.47 73.47
大西洋十校联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 弗吉尼亚联邦大学 28 6 82% - 77.12 62.38
2 26 8 77% - 70.91 63.29
3 达顿大学 22 10 69% - 75.19 70.06
4 22 11 67% - 73.52 68.64
5 圣博纳旺蒂大学 22 11 67% - 69.03 64.94
6 圣约瑟大学 22 12 65% - 75.35 68.62
7 21 12 64% - 73.64 67.82
8 18 13 58% - 78.03 75.1
9 19 14 58% - 74.21 70.3
10 戴维森学院 17 16 52% - 72.52 70.73
11 拉萨尔大学 14 19 42% - 72 74.7
12 杜肯大学 13 19 41% - 69.12 67.34
13 12 20 38% - 72.91 74.97
14 12 21 36% - 74.3 77.97
15 10 22 31% - 66.78 71.94
西海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 28 5 85% - 73.52 60.67
2 25 8 76% - 86.64 69.64
3 旧金山大学 24 9 73% - 75.91 68.88
4 20 12 63% - 81.28 72.84
5 20 12 63% - 76.28 68.75
6 19 14 58% - 78.82 78.36
7 洛约拉马利蒙特大学 17 15 53% - 71.22 71.56
8 12 20 38% - 72.94 80.44
9 13 22 37% - 73.14 76.6
10 太平洋大学 9 24 27% - 69.55 75.76
11 圣地亚戈大学 6 27 18% - 70.12 79.67
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 30 4 88% - 79.76 61.62
2 28 6 82% - 75.88 66.21
3 22 10 69% - 80.62 72.47
4 21 12 64% - 75.15 74.21
5 21 13 62% - 74.32 68.82
6 15 16 48% - 70.1 71.23
7 15 17 47% - 67.97 70.28
8 16 19 46% - 82.09 82.89
9 14 19 42% - 73.76 73.7
10 加州州立大学长滩分校 7 25 22% - 67.25 74.19
11 6 26 19% - 63.25 77.34
常春藤联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 22 7 76% - 81.66 69.72
2 19 11 63% - 73.63 72.07
3 18 11 62% - 85.07 77.52
4 14 13 52% - 72.22 71.59
5 14 14 50% - 77.36 71.89
6 哈佛大学 12 15 44% - 68.44 72.04
7 哥伦比亚大学 12 16 43% - 77.64 78.79
8 8 19 30% - 69.56 77.37
西部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 26 7 79% - 79.15 69.12
2 25 8 76% - 76.18 67.97
3 17 15 53% - 71.25 70.03
4 16 16 50% - 70.62 70.28
5 14 18 44% - 70.44 66.41
6 13 18 42% - 74.26 74.84
7 12 19 39% - 69.77 73.71
8 12 20 38% - 63.28 69.59
9 7 26 21% - 69.82 76
顶峰联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 24 10 71% - 83.15 74.82
2 21 11 66% - 81.09 74.56
3 22 12 65% - 78.06 75.03
4 20 12 63% - 79.56 73.5
5 19 14 58% - 85.21 83.73
6 13 20 39% - 72.3 67.21
7 12 21 36% - 77.27 79.52
8 11 21 34% - 72.38 77.59
9 7 23 23% - 73.33 78.53
大天空联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 25 9 74% - 80.88 72.44
2 25 9 74% - 76.91 72.94
3 波特兰州立大学 19 13 59% - 75.56 69.59
4 18 15 55% - 75.85 71.21
5 15 15 50% - 74.33 70
6 蒙大拿州立大学 15 18 46% - 71.33 69.64
7 14 19 42% - 73.64 75.55
8 韦伯州立大学 12 22 35% - 71.85 71.85
9 10 22 31% - 71.34 75.47
10 萨克拉门托州立大学 7 25 22% - 66.22 70.53
大西洋都会竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 20 10 67% - 65.97 64.47
2 圣玛丽山大学 22 13 63% - 69.71 70.69
3 20 13 61% - 73.91 71.45
4 17 13 57% - 76 74.5
5 18 15 55% - 65.64 64.24
6 17 17 50% - 69.68 70.47
7 15 18 46% - 75.82 75.18
8 14 18 44% - 72.22 72.09
9 12 16 43% - 66 65.79
10 14 19 42% - 67 71.82
11 费尔菲尔德大学 12 20 38% - 67.53 72.62
12 11 20 36% - 68.45 71.42
13 3 28 10% - 64.77 78.61
爱国者联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 22 12 65% - 68.65 67.26
2 巴克尼尔大学 18 15 55% - 74.03 73.15
3 16 15 52% - 73.16 75.06
4 波士顿大学 16 16 50% - 67.12 68.47
5 海军官校 15 19 44% - 70.79 70.38
6 14 19 42% - 72.09 72.36
7 13 19 41% - 69.59 72.09
8 13 20 39% - 68.52 68.91
9 12 19 39% - 69.19 71.13
10 理海大学 11 19 37% - 70.33 71.43
东北联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 25 7 78% - 72.25 62.88
2 17 16 52% - 67.73 65.33
3 16 17 49% - 71.12 71.61
4 15 16 48% - 67.9 69.9
5 15 17 47% - 68.69 70.06
6 瓦格纳大学 14 16 47% - 62.47 60.6
7 13 20 39% - 73.67 73.18
8 9 23 28% - 74.09 80.19
9 4 28 13% - 62.53 78.69
地平线联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 26 8 77% - 76.85 70.44
2 21 11 66% - 78.44 71.72
3 克里夫兰州立大学 21 12 64% - 72.82 66
4 21 13 62% - 76.44 71.94
5 普渡大学韦恩堡分校 19 13 59% - 80.72 74.62
6 17 16 52% - 71.85 72.03
7 16 18 47% - 70.65 71.65
8 15 18 46% - 77.3 76.36
9 10 22 31% - 75.06 76.81
10 8 24 25% - 67.06 75.88
11 威斯康星大学绿湾分校 4 28 13% - 69.91 80.31
中东部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 24 10 71% - 77.26 68.97
2 20 13 61% - 79.52 70.42
3 特拉华州立大学 16 14 53% - 78.67 74.3
4 14 18 44% - 79.97 80.75
5 14 19 42% - 78.79 75.79
6 12 20 38% - 77.5 79.31
7 卡宾州立大学 6 24 20% - 62.23 76.4
8 6 25 19% - 67.42 77.74
太阳带联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿肯色州立 24 10 71% - 79.18 70.15
2 23 10 70% - 73.88 65.42
3 南阿拉巴马 21 11 66% - 72.88 64.56
4 詹姆斯麦迪逊大学 20 12 63% - 73.91 70.5
5 马歇尔大学 20 13 61% - 75.73 71.7
6 阿帕拉契亚州立大学 17 14 55% - 67.81 63.55
7 17 16 52% - 74.21 75.91
8 16 16 50% - 76.22 73.31
9 15 20 43% - 67.89 71.49
10 14 19 42% - 75.12 78.27
11 路易斯安那拉法叶分校 12 21 36% - 65.42 73.03
12 11 22 33% - 71.27 75.97
13 10 22 31% - 66.75 71.09
14 7 25 22% - 68.91 75.53
南地联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 27 6 82% - 77.24 64.03
2 20 13 61% - 74.03 69.58
3 20 13 61% - 69.88 65.76
4 20 14 59% - 75.76 67.38
5 18 14 56% - 72.62 69.75
6 16 15 52% - 76.71 74
7 17 16 52% - 72.94 68.91
8 17 16 52% - 68.7 68.27
9 14 17 45% - 66.61 68.32
10 12 20 38% - 65.97 69.38
11 5 26 16% - 64.35 76.45
12 新奥尔良大学 4 27 13% - 69.48 82.45
大南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 海波因特大学 29 5 85% - 82.21 68.76
2 23 11 68% - 84.68 77.97
3 北卡阿什维尔分校 21 11 66% - 82.19 76.56
4 拉德福德大学 20 13 61% - 73.97 70.12
5 18 14 56% - 78.25 74.09
6 14 18 44% - 74.34 70.72
7 加德纳韦伯大学 11 20 36% - 73.77 78.13
8 10 22 31% - 72.09 78.22
9 6 26 19% - 74.78 83.53
南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 25 9 74% - 77.59 69.65
2 24 9 73% - 78.85 71.97
3 22 10 69% - 83.34 75.19
4 20 12 63% - 72.88 65.38
5 19 13 59% - 71.91 66.5
6 威福德学院 19 15 56% - 75.32 69.82
7 弗吉尼亚军事学院 15 19 44% - 73.29 73.15
8 14 19 42% - 76.09 75.3
9 西卡罗来纳大学 8 22 27% - 69.67 79.03
10 5 25 17% - 66.57 75.03
美国竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 29 5 85% - 80.15 73.24
2 北得州大学 24 8 75% - 68.09 59.69
3 22 12 65% - 82.53 76.24
4 19 14 58% - 74.94 69.82
5 19 14 58% - 75.82 73.76
6 19 14 58% - 73.85 72.61
7 佛罗里达大西洋大学 18 15 55% - 78.73 75.24
8 17 15 53% - 78.75 77.72
9 13 19 41% - 70.28 70.28
10 13 19 41% - 74.41 74.53
11 13 20 39% - 71.27 73.64
12 12 19 39% - 76.71 76.84
13 11 22 33% - 70.55 74.55
中美国联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 28 6 82% - 84.59 74.47
2 25 9 74% - 80.59 72.74
3 肯特州立大学 22 11 67% - 73.73 68.36
4 18 15 55% - 78.88 80.15
5 16 16 50% - 79.81 76.53
6 16 16 50% - 73.59 76.53
7 中密歇根大学 14 17 45% - 75.52 72.16
8 14 17 45% - 75.35 74.19
9 14 18 44% - 73.5 73.94
10 12 20 38% - 72.06 76.03
11 布法罗大学 9 22 29% - 71.81 80.9
12 6 25 19% - 70.94 76.87
美东联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 23 11 68% - 82.29 73.85
2 佛蒙特大学 21 12 64% - 66.64 63.82
3 20 14 59% - 70.85 66.06
4 17 15 53% - 79.47 74.09
5 纽州大阿尔巴尼分校 17 16 52% - 74.64 73.85
6 宾汉顿大学 15 17 47% - 69.78 71.47
7 13 19 41% - 79.97 78.81
8 8 24 25% - 66.38 76.56
9 6 25 19% - 65.26 73.19
西部山区联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 26 7 79% - 80.88 69.97
2 26 7 79% - 81.24 70.76
3 科罗拉多州立大学 25 9 74% - 75.24 67.09
4 博伊西州立大学 24 10 71% - 74.88 66.06
5 21 9 70% - 70.87 63.63
6 18 15 55% - 69.24 68.12
7 17 16 52% - 72.3 68.12
8 圣何塞州立大学 15 19 44% - 72.21 73.38
9 12 20 38% - 67.16 71.16
10 6 26 19% - 70.75 80.69
11 4 28 13% - 61.94 73.66
大西洋阳光联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 25 9 74% - 79.32 67.32
2 24 10 71% - 79.15 70.59
3 杰克森维尔 19 13 59% - 72.12 71.03
4 19 14 58% - 76.58 74.09
5 18 14 56% - 72.53 69.78
6 18 14 56% - 77.84 75.25
7 北佛罗里达 15 17 47% - 82.84 84.75
8 奥斯汀皮耶州立 14 19 42% - 71.58 74.91
9 9 24 27% - 70.24 78.12
10 8 24 25% - 71.66 81.5
11 6 25 19% - 69.03 78.26
12 5 26 16% - 72.65 80.13
西南竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 20 12 63% - 74.75 68.25
2 19 15 56% - 73.44 72.24
3 17 16 52% - 68.64 72.15
4 杰克逊州立大学 16 18 47% - 71.41 74.56
5 得克萨斯南方大学 15 17 47% - 72.66 72.09
6 佛罗里达农工大学 14 17 45% - 72.1 75.29
7 格兰布林大学 12 22 35% - 66.79 67.68
8 11 21 34% - 65.03 72.09
9 10 22 31% - 73.03 78.78
10 阿肯色大学派恩布拉夫分校 6 25 19% - 72.32 83.94
11 5 27 16% - 71.44 82.41
12 密西西比河谷州立大学 3 28 10% - 54.13 80.84
海岸竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北卡大学威明顿分校 27 7 79% - 79.38 69.91
2 24 9 73% - 77.24 73.85
3 陶森大学 22 11 67% - 69.97 66.7
4 德雷塞尔大学 18 15 55% - 70.36 66.88
5 17 15 53% - 73.59 69.75
6 威廉玛丽大学 17 15 53% - 77.62 76.31
7 17 15 53% - 70.09 69.66
8 17 16 52% - 72.45 69.97
9 15 17 47% - 70.19 67.78
10 海夫斯特 15 18 46% - 66.73 64.88
11 特拉华大学 16 20 44% - 77.22 77.86
12 蒙茅斯大学 13 20 39% - 70.33 75.36
13 石溪大学 8 24 25% - 66.5 74.12
14 7 25 22% - 69.16 76.22

最新资讯
友情链接