当前位置: 火牛直播 > 篮球直播 > NBA-G得分榜
NBA-G得分榜列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 风城公牛 864/568/291 248/320 220 21 95
2 - 奥西奥拉魔术 766/510/249 306/204 95 9 172
3 - 爱荷华狼队 755/578/247 257/321 181 15 187
4 - 德克萨斯传奇 688/533/225 148/385 180 32 94
5 - 盐湖城之星 666/534/263 152/382 180 2 98
6 - 墨西哥城队长 663/466/223 265/201 91 8 145
7 - 里奥格兰德山谷毒蛇 661/486/203 216/270 226 34 237
8 - 里奥格兰德山谷毒蛇 638/441/207 203/238 105 6 137
9 - 科利奇帕克天鹰 637/511/223 182/329 288 14 127
10 - 斯托克顿国王 631/443/226 211/232 69 23 163
11 - 苏瀑天空力量 628/487/238 218/269 126 18 196
12 - 首都前进 615/428/227 189/239 73 60 226
13 - 俄克拉荷马城蓝色 615/427/238 84/343 138 28 160
14 - 南湾湖人 611/414/198 193/221 159 14 125
15 - 大急流城黄金 604/473/224 251/222 73 6 177
16 - 孟菲斯疾行 596/441/205 196/245 73 12 156
17 - 伯明翰中队 593/439/199 145/294 192 10 120
18 - 大急流城黄金 592/526/200 309/217 164 3 154
19 - 苏瀑天空力量 591/452/212 157/295 200 3 104
20 - 风城公牛 590/430/197 204/226 65 12 214
21 - 爱荷华狼队 587/437/207 231/206 190 12 100
22 - 585/472/201 265/207 78 5 116
23 - 伯明翰中队 570/416/237 123/293 104 29 342
24 - 盐湖城之星 569/434/185 264/170 146 4 119
25 - 格林斯伯勒蜂群 566/389/181 180/209 84 3 172
26 - 汽车城邮轮 560/325/200 47/278 61 51 222
27 - 威斯康星牧群 552/381/188 186/195 85 6 120
28 - 奥西奥拉魔术 550/387/205 124/263 125 7 232
29 - 威斯康星牧群 545/402/190 175/227 134 11 170
30 - 特拉华蓝衫 545/426/229 59/367 73 25 230
31 - 韦斯特彻斯特尼克斯 536/458/190 261/197 124 12 222
32 - 圣迭戈快船 531/435/201 200/235 101 10 191
33 - 大急流城黄金 530/370/223 0/370 12 42 287
34 - 奥斯汀马刺 525/413/183 219/194 70 20 131
35 - 首都前进 523/369/174 164/205 112 10 134
36 - 撕裂之城混音 518/395/176 161/234 145 5 116
37 - 圣迭戈快船 513/418/208 120/298 67 26 250
38 - 苏瀑天空力量 507/411/188 221/190 81 4 78
39 - 斯托克顿国王 507/396/182 213/183 68 13 113
40 - 猛龙905 505/328/169 134/194 55 4 79
41 - 伯明翰中队 503/331/189 33/298 48 36 250
42 - 缅因凯尔特人 499/407/175 274/133 57 20 173
43 - 风城公牛 498/353/180 72/281 66 47 243
44 - 墨西哥城队长 497/408/173 208/200 137 6 141
45 - 奥西奥拉魔术 490/399/179 222/177 91 4 85
46 - 孟菲斯疾行 489/403/165 189/214 122 22 166
47 - 奥斯汀马刺 483/438/169 244/194 40 26 118
48 - 苏瀑天空力量 483/314/201 1/313 62 36 206
49 - 猛龙905 483/349/164 182/167 56 6 110
50 - 奥斯汀马刺 482/382/190 102/280 138 17 366
最新资讯
友情链接